Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | (771) | 630 | |
0.5 | Kouty n. D., žst. | 559 | |
0.65 | Kouty nad Desnou | Rekr. středisko, Východně od obce přečerpávací elektrárna | 560 |
0.75 | Kouty n. D., pošta | 561 | |
1.55 | Kouty n. D. - hotel Musil | 570 | |
1.75 | (1783) | 600 | |
2.45 | (761) | 601 | |
2.8 | Kouty n. Desnou - chata | 630 | |
3.1 | (760) | 650 | |
4.7 | Koutský žleb | 810 | |
6.1 | (1784) | 1000 | |
6.35 | Červenohorské sedlo | Význ. rekr. a tur. středisko, cyklotur. okruh, stanice HS, ubytování | 1010 |
6.85 | (1857) | 1060 | |
8.45 | Bílý sloup | 1227 | |
9.65 | Vřesová studánka | 1290 | |
9.9 | Červená hora - rozc. | 1313 | |
10.6 | U Kamenného okna | 1278 | |
11.4 | Točník | 1143 | |
12.35 | (809) | 900 | |
12.6 | (808) | 875 | |
13.8 | Pod Točníkem | 685 | |
14.15 | (3339) | 641 | |
14.45 | (807) | 650 | |
14.75 | Keprnický potok | 630 | |
15.45 | (813) | 670 | |
15.95 | Výrovka | 720 | |
16.2 | (815) | 760 | |
18.1 | Bystrý potok | 970 | |
20.7 | Pod Keprníkem | 1282 | |
21.05 | Šerák - rozc. | 1319 | |
21.3 | (3637) | 1320 | |
21.55 | Chata Jiřího | 1320 | |
21.95 | Mračná hora - lanovka | 1315 | |
22.35 | Chata Jiřího | 1320 | |
22.6 | (3637) | 1320 | |
22.85 | Šerák - rozc. | 1319 | |
25.15 | Čerňava - lanovka | 1060 | |
25.95 | Nad Dobrou vodou | 980 | |
27.35 | (788) | 810 | |
27.65 | Ramzová - lanovka | 770 | |
28.1 | Ramzová | Část Ostružné, významné turistické a rekreační středisko | 759 |
28.35 | Ramzová - žst. | 760 | |
28.6 | Ramzová | Část Ostružné, významné turistické a rekreační středisko | 759 |
29.7 | (1844) | 714 | |
29.9 | Ostružná | Horská ves, 1561, poblíž krasové závrty a vépencové skály | 710 |
30.5 | (2288) | 740 | |
31.6 | (334) | 655 | |
32.3 | (794) | 645 | |
33.4 | (795) | 678 | |
34.05 | (335) | 663 | |
34.25 | Branná - siln. průtah | 654 | |
35.15 | Branná | 620 | |
35.3 | Branná - schody | 600 | |
35.8 | Branná - žst. | 580 | |
36.35 | (782) | 565 | |
37.45 | Františkov | 545 | |
38.2 | (1858) | 610 | |
39.9 | Nové Losiny | 620 | |
40.4 | (652) | 660 | |
42 | (1865) | 830 | |
42.55 | Tři kameny | Tři velké rulové mrazové sruby, nejvyšší 30m, výhled | 925 |
42.8 | Tři kameny - útulna | 900 | |
43.3 | (664) | 880 | |
44.6 | (653) | 766 | |
45.05 | (654) | 750 | |
47.05 | Přemyslov | 610 | |
47.7 | (655) | 580 | |
49 | Rejhotice | 510 | |
50.5 | (3665) | 545 | |
50.85 | Kouty n. D., žst. | 559 | |
51 | Kouty nad Desnou | Rekr. středisko, Východně od obce přečerpávací elektrárna | 560 |
51.15 | Kouty n. D., žst. | 559 | |
51.65 | (771) | 630 |
Cyklotrasy 1.2.0