Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Brandýs n.Orl. | Měst.pam.zóna od r.1995. Rehab.léčebna. Pomník J.A.Komenského z r.1865. www.mesto-brandys.cz | 295 |
2.06 | Mýtkov | 314 | |
2.66 | Peliny | 319 | |
3.023 | (12801937) | 299 | |
3.404 | (12801936) | 309 | |
3.676 | (12801935) | 318 | |
4.139 | (12801934) | 300 | |
5.105 | (12801964) | 294 | |
5.195 | Choceň | 293 | |
5.654 | (12801793) | 290 | |
6.035 | (12801792) | 289 | |
6.196 | (12801791) | 288 | |
6.457 | (12801790) | 290 | |
6.775 | (12801789) | 292 | |
7.184 | (12801788) | 291 | |
7.291 | (12801787) | 292 | |
7.605 | (12801786) | 303 | |
8.008 | (12801785) | 298 | |
9.032 | (12801784) | 271 | |
9.427 | (12801783) | 271 | |
10.188 | (12801782) | 275 | |
10.397 | (12801781) | 276 | |
11.205 | (12801780) | 283 | |
12.065 | Hluboká | 280 | |
13.078 | (12801767) | 267 | |
13.664 | Dobříkov | 257 | |
14.305 | (12801991) | 269 | |
14.497 | (12801990) | 275 | |
14.691 | (12801989) | 272 | |
14.855 | (12801988) | 263 | |
14.974 | Zámrsk | 261 | |
15.226 | V Podskalí | 259 | |
15.35 | (12801985) | 261 | |
15.45 | (12801984) | 262 | |
15.83 | Nová Ves | 273 | |
16.069 | (12803529) | 270 | |
17.079 | (12803527) | 291 | |
17.444 | (12803526) | 273 | |
17.647 | (12803525) | 265 | |
19.295 | (12803524) | 263 | |
20.005 | (12803523) | 266 | |
20.388 | (12803072) | 263 | |
20.645 | (12803071) | 266 | |
21.811 | Vinary | 276 | |
22.215 | (12803278) | 283 | |
23.833 | Mravín | 317 | |
24.7 | (12803279) | 300 | |
25.068 | Štěnec | 295 | |
25.285 | (12803280) | 294 | |
27.178 | (12803281) | 297 | |
28.384 | Voletice | 313 | |
29.037 | (12803301) | 285 | |
29.408 | (12803282) | 288 | |
29.73 | (12803283) | 297 | |
29.866 | Luže, bus | 303 | |
30.177 | Luže | 308 | |
30.354 | Vídeň | 314 | |
30.455 | (12803316) | 320 | |
31.16 | (12803314) | 329 | |
32.056 | Palestinská kaple | 355 | |
32.391 | (12803318) | 356 | |
33.548 | Bílý Kůň | 334 | |
34.729 | (12803652) | 311 | |
34.995 | (12803508) | 310 | |
35.633 | Doly | 315 | |
36.392 | (12803519) | 326 | |
36.856 | Brdo | 356 | |
37.156 | (12806447) | 364 | |
38.897 | (12805406) | 450 | |
39.316 | Hluboká | 441 | |
40.005 | (12805418) | 462 | |
40.116 | (12805419) | 466 | |
40.316 | Borůvka | Rozhledna Borůvka (www.mastale.cz), výška 18,5 m, výška ochozu 15 m, mimo oblast mapy | 469 |
40.786 | (12805413) | 435 | |
41.429 | (12805465) | 419 | |
42.213 | (12805412) | 399 | |
42.306 | (12805411) | 393 | |
42.459 | Zhoř | 388 | |
42.713 | (12805409) | 374 | |
42.964 | (12805408) | 360 | |
43.201 | (12805466) | 361 | |
44.217 | (12804147) | 411 | |
44.438 | (12804148) | 418 | |
44.652 | (12804149) | 417 | |
44.972 | (12804151) | 418 | |
45.816 | (12804159) | 440 | |
46.924 | Lažany | 447 | |
47.892 | (12804268) | 417 | |
48.022 | (12804161) | 420 | |
48.159 | (12804188) | 424 | |
48.322 | (12804189) | 433 | |
48.495 | (12804190) | 442 | |
48.789 | Skuteč | 439 | |
48.924 | (12804191) | 438 | |
49.018 | (12804192) | 436 | |
49.168 | (12804193) | 429 | |
49.629 | (12804194) | 398 | |
49.81 | (12804167) | 388 | |
49.882 | (12804168) | 386 | |
50.103 | (12804106) | 376 | |
50.616 | (12804107) | 365 | |
50.925 | (12804124) | 368 | |
51.62 | (12804125) | 352 | |
51.857 | (12804126) | 359 | |
52.278 | (12804127) | 380 | |
52.486 | Štěpánov | 389 | |
52.542 | Pod Lípou | 389 | |
52.622 | (12804130) | 393 | |
52.79 | (12803470) | 389 | |
54.049 | (12803469) | 380 | |
54.257 | (12803471) | 381 | |
54.503 | (12803472) | 375 | |
54.749 | (12803473) | 365 | |
54.907 | (12803474) | 363 | |
56.764 | (12803286) | 297 | |
56.977 | (12803287) | 301 | |
57.383 | (12803272) | 293 | |
58.354 | Radim | 288 | |
59.515 | (12803242) | 278 | |
59.849 | Lozice | 277 | |
60.454 | (12803239) | 291 | |
61.237 | (12803238) | 283 | |
61.804 | Zalažany | 278 | |
63.25 | Pošivalka | 269 | |
63.49 | (12803233) | 260 | |
63.783 | Beziny | 262 | |
64.128 | (12803258) | 273 | |
64.795 | (12803262) | 282 | |
65.034 | (12803259) | 286 | |
65.33 | Mentour | 286 | |
66.127 | (12803261) | 291 | |
68.018 | (12803070) | 274 | |
68.299 | (12803071) | 266 | |
68.556 | (12803072) | 263 | |
69.056 | Stradouň | 255 | |
69.453 | (12803531) | 252 | |
69.565 | (12803532) | 250 | |
70.924 | (12801965) | 254 | |
71.224 | (12801966) | 251 | |
71.31 | (12801967) | 250 | |
71.984 | (12801968) | 251 | |
73.152 | (12801970) | 252 | |
73.313 | Týnišťko | 251 | |
73.736 | (12801972) | 267 | |
74.032 | (12801761) | 262 | |
74.942 | (12801762) | 252 | |
75.629 | Rzy | 257 | |
76.588 | (12801764) | 262 | |
76.696 | (12801765) | 262 | |
76.768 | Dobříkov | 262 | |
77.005 | (12801766) | 264 | |
77.311 | (12801767) | 267 | |
78.324 | Hluboká | 280 | |
79.184 | (12801780) | 283 | |
79.992 | (12801781) | 276 | |
80.143 | Sruby | 279 | |
80.294 | (12801781) | 276 | |
80.503 | (12801782) | 275 | |
81.264 | (12801783) | 271 | |
81.659 | (12801784) | 271 | |
82.683 | (12801785) | 298 | |
83.086 | (12801786) | 303 | |
83.4 | (12801787) | 292 | |
83.507 | (12801788) | 291 | |
83.916 | (12801789) | 292 | |
84.234 | (12801790) | 290 | |
84.495 | (12801791) | 288 | |
84.656 | (12801792) | 289 | |
85.037 | (12801793) | 290 | |
85.496 | Choceň | 293 | |
85.586 | (12801964) | 294 | |
86.552 | (12801934) | 300 | |
87.015 | (12801935) | 318 | |
87.287 | (12801936) | 309 | |
87.668 | (12801937) | 299 | |
88.031 | Peliny | 319 | |
88.631 | Mýtkov | 314 | |
90.691 | Brandýs n.Orl. | Měst.pam.zóna od r.1995. Rehab.léčebna. Pomník J.A.Komenského z r.1865. www.mesto-brandys.cz | 295 |
Cyklotrasy 1.2.0