Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.17 | (14700280) | 246 | |
0.37 | zámek Dolany | 250 | |
1.17 | (14700282) | 298 | |
1.25 | (14702918) | 274 | |
2.58 | Nové Sady | 315 | |
3.36 | Véska | 350 | |
3.83 | (začátek Doporučená cyklo) | 362 | |
4.51 | (14700229) | 400 | |
4.932 | (14702216) | 430 | |
5.2 | (14700202) | 400 | |
6.064 | (14702372) | 540 | |
6.37 | Vrchní Bouda | 530 | |
6.61 | (konec Červená pěší) | 525 | |
8.04 | (14702339) | 548 | |
9.119 | (14702338) | 570 | |
10.01 | (začátek Zelená pěší) | 560 | |
11.03 | (14700068) | 560 | |
11.14 | Jívová | 550 | |
11.294 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 570 | |
11.421 | (14702954) | 568 | |
12.022 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 559 | |
14.531 | (14701692) | 410 | |
14.981 | (14700069) | 446 | |
16.981 | (začátek Trasa cyklo) | 460 | |
19.981 | (14602687) | 543 | |
20.281 | Těšíkov | 546 | |
20.331 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 544 | |
20.631 | (14602684) | 550 | |
20.781 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 560 | |
22.781 | (začátek Modrá pěší) | 603 | |
22.981 | Za Slunečnou | 608 | |
24.981 | (z Lesní/polní na Silnice I. třídy) | 540 | |
25.081 | (z Silnice I. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 540 | |
25.231 | Horní Loděnice | 545 | |
25.481 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice I. třídy) | 539 | |
25.581 | (z Silnice I. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 540 | |
26.031 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 540 | |
28.731 | (14602613) | 502 | |
29.631 | (z Vozová/chodník na Lesní/polní) | 491 | |
29.931 | Těšíkovická kyselka | 495 | |
30.231 | (z Lesní/polní na Vozová/chodník) | 491 | |
30.681 | Těšíkovský Mlýn - BUS | 482 | |
32.381 | (začátek Modrá pěší) | 569 | |
32.631 | Hraničné Petrovice | 575 | |
33.231 | Hraničné Petrovice | 595 | |
35.031 | Petrovický Mlýn | 519 | |
38.131 | Sedm Dvorů | 518 | |
39.031 | (14602575) | 523 | |
39.281 | (14602577) | 525 | |
39.481 | (14602578) | 530 | |
40.581 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 532 | |
40.981 | (konec Trasa cyklo) | 550 | |
43.723 | (14704677) | 660 | |
45.411 | Stará Libavá | 602 | |
45.982 | (14703206) | 595 | |
47.927 | (konec Trasa cyklo) | 569 | |
48.238 | Norberčany | 559 | |
48.549 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 569 | |
49.059 | (14704668) | 590 | |
50.489 | (14703205) | 598 | |
50.499 | (14704671) | 595 | |
50.849 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 550 | |
51.008 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 524 | |
51.209 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 499 | |
51.306 | (14701387) | 500 | |
51.45 | (14702280) | 499 | |
51.506 | Domašov n/Bystřicí | 502 | |
51.682 | (14703227) | 500 | |
52.056 | (14701524) | 500 | |
54.096 | (konec Trasa cyklo) | 580 | |
54.636 | (14700037) | 598 | |
55.036 | (14702035) | 600 | |
57.876 | (začátek Zelená pěší) | 570 | |
58.03 | Jívová | 550 | |
58.14 | (14700068) | 560 | |
59.16 | (konec Zelená pěší) | 560 | |
60.051 | (14702338) | 570 | |
61.13 | (14702339) | 548 | |
62.56 | (začátek Červená pěší) | 525 | |
62.8 | Vrchní Bouda | 530 | |
63.106 | (14702372) | 540 | |
63.97 | (14700202) | 400 | |
64.238 | (14702216) | 430 | |
64.66 | (14700229) | 400 | |
65.34 | (začátek Trasa cyklo) | 362 | |
65.81 | Véska | 350 | |
66.59 | Nové Sady | 315 | |
67.92 | (14702918) | 274 | |
68 | (14700282) | 298 | |
68.8 | zámek Dolany | 250 | |
69 | (14700280) | 246 | |
69.17 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0