Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.17 | (14700280) | 246 | |
0.619 | (14702282) | 260 | |
1.39 | Toveř | 250 | |
2.65 | Samotišky OÚ | 275 | |
2.928 | (14702881) | 261 | |
3.11 | Samotišky | 256 | |
3.96 | (začátek Stezka cyklo) | 250 | |
4.14 | (začátek Trasa cyklo) | 263 | |
4.43 | Droždín | 275 | |
4.78 | (14700359) | 275 | |
5.06 | (začátek Doporučená cyklo) | 276 | |
5.72 | (konec Doporučená cyklo) | 270 | |
6.03 | (14702059) | 270 | |
6.13 | Bukovany | 270 | |
6.66 | boží muka | 270 | |
7.52 | (začátek Červená místní) | 250 | |
7.58 | (začátek Žlutá pěší) | 250 | |
7.65 | V. Bystřice | 254 | |
7.757 | (konec Žlutá pěší) | 243 | |
7.948 | (začátek Trasa cyklo) | 259 | |
8.016 | (14700449) | 258 | |
8.349 | (14702894) | 254 | |
9.166 | (14700451) | 255 | |
10.716 | (14700445) | 281 | |
11.176 | Svésedlice | 274 | |
12.506 | (14701366) | 276 | |
14.716 | Vacanovice | 280 | |
15.176 | (14701760) | 281 | |
16.306 | (14701758) | 278 | |
17.336 | (14700497) | 270 | |
17.492 | (14702949) | 267 | |
17.586 | Tršice | 277 | |
17.826 | (14700488) | 278 | |
18.431 | (14702417) | 300 | |
19.196 | (14700489) | 331 | |
19.242 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 331 | |
20.302 | (14700471) | 350 | |
20.671 | (14703175) | 366 | |
21.473 | (14703176) | 353 | |
21.942 | (14701361) | 360 | |
23.172 | (14700469) | 360 | |
23.612 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 350 | |
24.016 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 359 | |
24.71 | (začátek Doporučená cyklo) | 365 | |
24.95 | V. Újezd | 367 | |
26.55 | (14701788) | 425 | |
28.15 | V. Újezd | 367 | |
29.22 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 375 | |
29.73 | (konec Trasa cyklo) | 390 | |
30.679 | (14703200) | 386 | |
31.11 | (z Silnice II. třídy na Lesní/polní) | 400 | |
31.242 | (14703161) | 408 | |
31.289 | (začátek Červená pěší) | 408 | |
32.289 | Žalov | U pomníku | 510 |
33.089 | Nad Ranošovem | 550 | |
33.131 | (14703163) | 563 | |
34.089 | (14700890) | 620 | |
34.629 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 600 | |
35.039 | Kozlov | 630 | |
35.409 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 645 | |
35.492 | (14702999) | 644 | |
36.069 | (14700211) | 654 | |
36.319 | (14701792) | 653 | |
36.929 | pramen Odry | 633 | |
37.539 | (14701792) | 653 | |
37.789 | (14700211) | 654 | |
38.366 | (14702999) | 644 | |
38.449 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 645 | |
38.819 | Kozlov | 630 | |
39.229 | (konec Červená pěší) | 600 | |
39.417 | (14703180) | 588 | |
40.314 | (14703178) | 542 | |
40.499 | (14700888) | 527 | |
41.129 | (14701815) | 483 | |
41.587 | (14703164) | 455 | |
42.829 | (14700466) | 400 | |
43.26 | (14703200) | 386 | |
44.209 | (začátek Trasa cyklo) | 390 | |
44.719 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 375 | |
45.789 | V. Újezd | 367 | |
46.029 | (začátek Trasa cyklo) | 365 | |
46.723 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 359 | |
47.127 | (začátek Stezka cyklo) | 350 | |
47.927 | Daskabát | 353 | |
48.398 | (14703199) | 338 | |
48.857 | (14700459) | 320 | |
49.346 | (14703198) | 329 | |
49.987 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 325 | |
51.177 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 300 | |
51.717 | Doloplazy (Oc) | 300 | |
51.857 | (14701365) | 300 | |
52.507 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 300 | |
53.707 | Kocourovec | 320 | |
55.547 | Přáslavice | 303 | |
57.837 | Mrsklesy | 300 | |
58.317 | (14700443) | 320 | |
59.387 | (začátek Modrá pěší) | 270 | |
59.887 | Mar.Údolí | 298 | |
60.181 | (začátek Červená místní) | 270 | |
60.427 | Zlatý důl | 267 | |
61.347 | (začátek Trasa cyklo) | 260 | |
61.637 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 260 | |
62.366 | (začátek Červená místní) | 252 | |
62.477 | (konec Žlutá pěší) | 250 | |
63.097 | (14702128) | 250 | |
63.197 | (začátek Žlutá pěší) | 260 | |
63.78 | (14702816) | 243 | |
63.887 | V. Bystřice | 254 | |
63.957 | (konec Žlutá pěší) | 250 | |
64.017 | (konec Červená místní) | 250 | |
64.877 | boží muka | 270 | |
65.407 | Bukovany | 270 | |
65.507 | (14702059) | 270 | |
65.864 | (začátek Doporučená cyklo) | 270 | |
67.104 | (začátek Trasa cyklo) | 227 | |
67.444 | Horizont | 235 | |
67.644 | (14700434) | 226 | |
68.174 | Bystrovany | 230 | |
70.614 | (14700432) | 250 | |
70.799 | (14702896) | 244 | |
70.952 | (14702897) | 243 | |
71.004 | V. Bystřice | 254 | |
71.111 | (konec Žlutá pěší) | 243 | |
71.302 | (začátek Trasa cyklo) | 259 | |
71.37 | (konec Trasa cyklo) | 258 | |
71.78 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 270 | |
72.98 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 300 | |
73.95 | Přáslavice | 303 | |
74.92 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 300 | |
76.12 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 270 | |
76.53 | (začátek Trasa cyklo) | 258 | |
76.598 | (konec Trasa cyklo) | 259 | |
76.789 | (začátek Žlutá pěší) | 243 | |
76.896 | V. Bystřice | 254 | |
76.966 | (konec Žlutá pěší) | 250 | |
77.026 | (konec Červená místní) | 250 | |
77.886 | boží muka | 270 | |
78.416 | Bukovany | 270 | |
78.516 | (14702059) | 270 | |
78.826 | (začátek Doporučená cyklo) | 270 | |
79.486 | (konec Doporučená cyklo) | 276 | |
79.766 | (14700359) | 275 | |
80.116 | Droždín | 275 | |
80.406 | (začátek Stezka cyklo) | 263 | |
80.586 | (konec Stezka cyklo) | 250 | |
81.436 | Samotišky | 256 | |
81.618 | (14702881) | 261 | |
81.896 | Samotišky OÚ | 275 | |
83.156 | Toveř | 250 | |
83.927 | (14702282) | 260 | |
84.376 | (14700280) | 246 | |
84.546 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0