Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.17 | (14700280) | 246 | |
0.619 | (14702282) | 260 | |
1.39 | Toveř | 250 | |
2.65 | Samotišky OÚ | 275 | |
2.928 | (14702881) | 261 | |
3.11 | Samotišky | 256 | |
3.96 | (začátek Stezka cyklo) | 250 | |
4.14 | (začátek Trasa cyklo) | 263 | |
4.43 | Droždín | 275 | |
4.78 | (14700359) | 275 | |
5.06 | (začátek Doporučená cyklo) | 276 | |
5.72 | (konec Doporučená cyklo) | 270 | |
6.03 | (14702059) | 270 | |
6.13 | Bukovany | 270 | |
6.66 | boží muka | 270 | |
7.52 | (14701991) | 250 | |
7.58 | (začátek Žlutá pěší) | 250 | |
7.65 | V. Bystřice | 254 | |
7.757 | (konec Žlutá pěší) | 243 | |
7.948 | (začátek Trasa cyklo) | 259 | |
8.016 | (konec Trasa cyklo) | 258 | |
8.426 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 270 | |
9.626 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 300 | |
10.596 | Přáslavice | 303 | |
12.436 | Kocourovec | 320 | |
13.346 | (14701789) | 325 | |
13.987 | (14703198) | 329 | |
14.476 | (14700459) | 320 | |
14.935 | (14703199) | 338 | |
15.406 | Daskabát | 353 | |
16.206 | (konec Stezka cyklo) | 350 | |
16.61 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 359 | |
17.304 | (začátek Doporučená cyklo) | 365 | |
17.544 | V. Újezd | 367 | |
18.614 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 375 | |
19.124 | (14700467) | 390 | |
19.704 | (14701878) | 360 | |
20.404 | Staměřice | 379 | |
20.614 | (konec Červená pěší) | 380 | |
21.214 | (14701886) | 375 | |
21.554 | (14701888) | 360 | |
21.904 | Skoky | 350 | |
22.042 | (14704294) | 351 | |
22.054 | (začátek Trasa cyklo) | 350 | |
22.371 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 345 | |
22.383 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 342 | |
23.226 | (14704286) | 290 | |
23.459 | Dolní Újezd | 379 | |
23.869 | (konec Červená pěší) | 295 | |
26.089 | (14701911) | 370 | |
26.489 | Bohuslávky | 295 | |
27.126 | (14704207) | 272 | |
27.405 | (14704285) | 271 | |
27.835 | (14704226) | 295 | |
29.598 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 261 | |
30.173 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 244 | |
30.359 | Lipník nd Bečvou | 248 | |
30.585 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 238 | |
30.897 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 242 | |
31.006 | (14704222) | 243 | |
31.074 | (začátek Červená pěší) | 242 | |
31.213 | (14704218) | 240 | |
31.352 | (konec Červená pěší) | 242 | |
31.42 | (14704222) | 243 | |
31.529 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 242 | |
31.632 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 242 | |
31.697 | (začátek Žlutá pěší) | 242 | |
32.363 | (konec Žlutá pěší) | 224 | |
33.504 | (začátek Červená pěší) | 229 | |
33.66 | Lipník n/B - most | 228 | |
33.685 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 228 | |
34.397 | (začátek Červená pěší) | 229 | |
35.316 | (14704456) | 228 | |
35.519 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 230 | |
35.779 | (14704453) | 232 | |
35.884 | Lipnická x Novosady | 238 | |
36.668 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 288 | |
37.105 | Helfštýn - zříc. | 327 | |
37.542 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 288 | |
38.326 | Lipnická x Novosady | 238 | |
38.431 | (14704453) | 232 | |
38.691 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 230 | |
38.894 | (14704456) | 228 | |
39.813 | (konec Červená pěší) | 229 | |
40.525 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 228 | |
40.55 | Lipník n/B - most | 228 | |
40.706 | (14703745) | 229 | |
41.19 | Lipník | 245 | |
41.209 | (konec Červená pěší) | 241 | |
41.25 | (14704143) | 241 | |
41.417 | (14703744) | 243 | |
42.301 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 242 | |
43.236 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 252 | |
43.834 | (14704230) | 258 | |
43.977 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 252 | |
44.711 | (14704232) | 252 | |
45.097 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 258 | |
45.513 | (začátek Žlutá pěší) | 259 | |
45.578 | Jezernice | 265 | |
45.786 | (14704228) | 256 | |
46.27 | (14704307) | 249 | |
46.807 | Jezernické viadukty | 257 | |
47.344 | (14704307) | 249 | |
47.828 | (14704228) | 256 | |
48.036 | Jezernice | 265 | |
48.101 | (začátek Modrá pěší) | 259 | |
48.39 | (konec Modrá pěší) | 271 | |
50.48 | (14704205) | 299 | |
50.633 | Loučka | 295 | |
50.691 | (začátek Trasa cyklo) | 295 | |
51.439 | (14704206) | 300 | |
52.486 | Bohuslávky | 295 | |
52.886 | (14701911) | 370 | |
55.106 | (začátek Červená pěší) | 295 | |
55.516 | Dolní Újezd | 379 | |
55.749 | (14704286) | 290 | |
56.592 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 342 | |
56.604 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 345 | |
56.921 | (konec Trasa cyklo) | 350 | |
56.933 | (14704294) | 351 | |
57.071 | Skoky | 350 | |
57.421 | (14701888) | 360 | |
57.761 | (14701886) | 375 | |
58.361 | (začátek Červená pěší) | 380 | |
58.571 | Staměřice | 379 | |
59.271 | (14701878) | 360 | |
59.851 | (14700467) | 390 | |
60.361 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 375 | |
61.431 | V. Újezd | 367 | |
61.671 | (začátek Trasa cyklo) | 365 | |
62.365 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 359 | |
62.769 | (začátek Stezka cyklo) | 350 | |
63.569 | Daskabát | 353 | |
64.04 | (14703199) | 338 | |
64.499 | (14700459) | 320 | |
64.988 | (14703198) | 329 | |
65.629 | (14701789) | 325 | |
66.539 | Kocourovec | 320 | |
68.379 | Přáslavice | 303 | |
69.349 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 300 | |
70.549 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 270 | |
70.959 | (začátek Trasa cyklo) | 258 | |
71.027 | (konec Trasa cyklo) | 259 | |
71.218 | (začátek Žlutá pěší) | 243 | |
71.325 | V. Bystřice | 254 | |
71.395 | (konec Žlutá pěší) | 250 | |
71.455 | (14701991) | 250 | |
72.315 | boží muka | 270 | |
72.845 | Bukovany | 270 | |
72.945 | (14702059) | 270 | |
73.255 | (začátek Doporučená cyklo) | 270 | |
73.915 | (konec Doporučená cyklo) | 276 | |
74.195 | (14700359) | 275 | |
74.545 | Droždín | 275 | |
74.835 | (začátek Stezka cyklo) | 263 | |
75.015 | (konec Stezka cyklo) | 250 | |
75.865 | Samotišky | 256 | |
76.047 | (14702881) | 261 | |
76.325 | Samotišky OÚ | 275 | |
77.585 | Toveř | 250 | |
78.356 | (14702282) | 260 | |
78.805 | (14700280) | 246 | |
78.975 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0