Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.9 | (14700276) | 230 | |
1.66 | (14701676) | 225 | |
3.03 | (14700275) | 217 | |
3.38 | Hlušovice | 216 | |
3.56 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 210 | |
4.55 | (14705886) | 213 | |
4.59 | (14700273) | 216 | |
5.9 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 218 | |
6.252 | (14702479) | 213 | |
7.211 | (14702480) | 214 | |
7.39 | (konec Trasa cyklo) | 213 | |
7.7 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 210 | |
7.84 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
7.96 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 210 | |
8.059 | (14706139) | 215 | |
9.16 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 215 | |
9.204 | (konec Trasa cyklo) | 214 | |
9.729 | (14706140) | 221 | |
9.934 | (14700373) | 220 | |
10.804 | Ol.-Řepčín, žst | 217 | |
11.484 | (začátek Trasa cyklo) | 220 | |
12.704 | (14700182) | 216 | |
13.454 | (14602919) | 221 | |
13.554 | (začátek Červená pěší) | 221 | |
13.654 | (14602905) | 221 | |
14.204 | (konec Červená pěší) | 221 | |
14.754 | (14602880) | 227 | |
15.654 | (začátek Zelená pěší) | 227 | |
15.704 | Skrbeň - náves | 226 | |
15.904 | (14602875) | 224 | |
16.004 | (14602874) | 224 | |
16.154 | Skrbeň | 222 | |
17.454 | Křepelka | 235 | |
19.254 | Příkazy - žst. | 230 | |
19.754 | (14600963) | 221 | |
20.354 | (14603021) | 225 | |
21.09 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 229 | |
21.158 | (začátek Trasa cyklo) | 229 | |
21.315 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 231 | |
23.109 | (konec Trasa cyklo) | 231 | |
23.614 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 231 | |
24.818 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 235 | |
25.418 | (14600971) | 236 | |
25.768 | Dubčany | 239 | |
26.218 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 242 | |
27.418 | (konec Trasa cyklo) | 259 | |
27.918 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 269 | |
28.118 | Cholina | 264 | |
28.518 | (14601035) | 263 | |
28.918 | Cholina, okraj obce | 276 | |
29.618 | Cholinský Dvorek | 319 | |
29.718 | (konec Modrá pěší) | 319 | |
31.618 | Loučka | 367 | |
31.918 | (začátek Modrá pěší) | 371 | |
32.068 | Loučka, okraj obce | 364 | |
32.868 | (14601080) | 370 | |
36.468 | Slavětín | 445 | |
36.918 | (14601625) | 438 | |
37.368 | (14601557) | 468 | |
38.118 | Kovářov | 448 | |
38.668 | Kovářov - okraj obce | 435 | |
39.168 | (14604047) | 425 | |
39.468 | (konec Červená pěší) | 417 | |
39.768 | Hvozdečko | 410 | |
41.068 | U Hvozdečka | 420 | |
41.968 | (14601564) | 390 | |
42.768 | Bouzov, ZD | 408 | |
43.268 | Bouzov | 390 | |
43.418 | (14600408) | 410 | |
43.568 | Bouzov | 390 | |
43.718 | (konec Modrá pěší) | 390 | |
43.868 | (14600405) | 370 | |
45.968 | Podolí | 370 | |
47.668 | (konec Trasa cyklo) | 408 | |
48.368 | Olešnice | 404 | |
48.418 | Olešnice | 404 | |
49.518 | Hvozdečko | 410 | |
49.818 | (začátek Červená pěší) | 417 | |
50.118 | (14604047) | 425 | |
50.618 | Kovářov - okraj obce | 435 | |
51.168 | Kovářov | 448 | |
51.668 | (začátek Trasa cyklo) | 482 | |
53.268 | Střemeníčko | 448 | |
53.568 | (14601553) | 448 | |
54.768 | Javoříčko | 380 | |
55.018 | Javoříčko, památník | 372 | |
55.618 | (konec Modrá pěší) | 365 | |
56.618 | (začátek Modrá pěší) | 435 | |
57.168 | Kadeřín | 475 | |
57.618 | Kadeřín | 440 | |
58.618 | (začátek Trasa cyklo) | 409 | |
59.068 | (začátek Doporučená cyklo) | 431 | |
59.368 | Blažov | 420 | |
59.568 | (konec Žlutá pěší) | 399 | |
61.368 | (začátek Doporučená cyklo) | 320 | |
61.468 | (konec Doporučená cyklo) | 319 | |
62.468 | (14600418) | 280 | |
62.618 | (začátek Trasa cyklo) | 278 | |
63.168 | (14600396) | 278 | |
63.818 | (začátek Červená pěší) | 277 | |
63.868 | (14600394) | 277 | |
64.418 | Doly | 280 | |
65.068 | (konec Zelená pěší) | 295 | |
66.668 | (14601547) | 328 | |
67.318 | (14601548) | 345 | |
68.318 | (začátek Modrá pěší) | 351 | |
68.418 | Nad Špraňkem | 350 | |
69.718 | Bouzov, ZD | 408 | |
70.218 | Bouzov | 390 | |
70.368 | (14600408) | 410 | |
70.518 | Bouzov | 390 | |
71.018 | Bouzov, ZD | 408 | |
71.818 | (14601564) | 390 | |
72.718 | U Hvozdečka | 420 | |
74.018 | Hvozdečko | 410 | |
74.318 | (začátek Červená pěší) | 417 | |
74.618 | (14604047) | 425 | |
75.118 | Kovářov - okraj obce | 435 | |
75.668 | Kovářov | 448 | |
76.418 | (14601557) | 468 | |
76.868 | (14601625) | 438 | |
77.318 | Slavětín | 445 | |
79.318 | (14601614) | 389 | |
79.918 | (14601618) | 370 | |
80.518 | (14601669) | 373 | |
82.218 | (14601670) | 298 | |
83.038 | (14604027) | 271 | |
83.218 | (začátek Doporučená cyklo) | 268 | |
83.568 | Chudobín | 260 | |
83.768 | (konec Trasa cyklo) | 254 | |
84.218 | (14601647) | 243 | |
84.768 | Exit 226 km, Hasobůrky | 243 | |
84.973 | (14604235) | 234 | |
85.168 | Nasobůrky | 235 | |
85.768 | (začátek Stezka cyklo) | 234 | |
86.618 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | Olomoucká x Svatoplukova x Dukelská | 232 |
87.02 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 232 | |
88.642 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 229 | |
88.897 | Rozvadovice | 227 | |
89.147 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 229 | |
90.347 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 236 | |
90.697 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 233 | |
91.047 | (14603041) | 230 | |
91.147 | Unčovice | 230 | |
91.797 | (14603036) | 231 | |
92.397 | Mezice | 230 | |
92.997 | (14603028) | 229 | |
93.397 | (14603027) | 230 | |
93.748 | (14604149) | 227 | |
94.497 | (14603020) | 228 | |
94.647 | Hanácký skanzen | 219 | |
95.047 | Příkazy | 219 | |
95.397 | Příkazy | 219 | |
95.447 | (14600960) | 219 | |
95.747 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 228 | |
97.347 | (14600958) | 222 | |
97.497 | Skrbeň | 222 | |
97.647 | (14602874) | 224 | |
97.747 | (14602875) | 224 | |
97.947 | Skrbeň - náves | 226 | |
97.997 | (konec Zelená pěší) | 227 | |
98.897 | (14602880) | 227 | |
99.447 | (začátek Červená pěší) | 221 | |
99.997 | (14602905) | 221 | |
100.097 | (konec Červená pěší) | 221 | |
100.197 | (14602919) | 221 | |
100.947 | (14700182) | 216 | |
102.167 | (konec Trasa cyklo) | 220 | |
102.847 | Ol.-Řepčín, žst | 217 | |
103.717 | (14700373) | 220 | |
103.922 | (14706140) | 221 | |
104.447 | (začátek Trasa cyklo) | 214 | |
104.491 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 215 | |
105.592 | (14706139) | 215 | |
105.691 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
105.811 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 210 | |
105.951 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
106.261 | (začátek Trasa cyklo) | 213 | |
106.44 | (14702480) | 214 | |
107.399 | (14702479) | 213 | |
107.751 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 218 | |
109.061 | (14700273) | 216 | |
109.101 | (14705886) | 213 | |
110.091 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
110.271 | Hlušovice | 216 | |
110.621 | (14700275) | 217 | |
111.991 | (14701676) | 225 | |
112.751 | (14700276) | 230 | |
113.651 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0