Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.17 | (14700280) | 246 | |
0.619 | (14702282) | 260 | |
1.39 | Toveř | 250 | |
2.65 | Samotišky OÚ | 275 | |
2.928 | (14702881) | 261 | |
3.11 | Samotišky | 256 | |
3.96 | (začátek Stezka cyklo) | 250 | |
4.14 | (začátek Trasa cyklo) | 263 | |
4.43 | Droždín | 275 | |
4.78 | (14700359) | 275 | |
5.06 | (začátek Doporučená cyklo) | 276 | |
5.72 | (konec Doporučená cyklo) | 270 | |
6.03 | (14702059) | 270 | |
6.13 | Bukovany | 270 | |
6.66 | boží muka | 270 | |
7.52 | (14701991) | 250 | |
7.945 | (začátek Zelená pěší) | 260 | |
8.071 | (začátek Žlutá pěší) | 258 | |
8.146 | (konec Zelená pěší) | 260 | |
8.246 | (konec Trasa cyklo) | 250 | |
8.375 | (14701706) | 260 | |
10.895 | Mrsklesy | 300 | |
11.605 | (14700221) | 298 | |
11.875 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 325 | |
13.265 | (14700219) | 334 | |
16.479 | (z Vozová/chodník na Pěšina) | 622 | |
17.393 | Bílý kámen | 609 | |
18.307 | (z Pěšina na Vozová/chodník) | 622 | |
19.383 | (14700215) | 600 | |
19.993 | (14700216) | 600 | |
20.713 | (14700207) | 650 | |
21.793 | (14701699) | 660 | |
24.566 | (14701526) | 582 | |
29.549 | (14704759) | 551 | |
31.766 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 530 | |
32.056 | (14700055) | 540 | |
32.326 | Libavá | 540 | |
32.786 | (14700046) | 540 | |
33.966 | (14700047) | 605 | |
34.353 | (14703230) | 602 | |
36.816 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 538 | |
37.166 | Stará voda | 530 | |
37.516 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 538 | |
39.979 | (14703230) | 602 | |
40.366 | (14700047) | 605 | |
41.546 | (14700046) | 540 | |
42.006 | Libavá | 540 | |
42.846 | (14700043) | 552 | |
45.337 | (14704670) | 580 | |
45.596 | Heroltovice | 600 | |
46.016 | (14700905) | 612 | |
46.555 | (14704758) | 614 | |
46.616 | (14700041) | 602 | |
46.876 | (14704756) | 602 | |
47.432 | (14704755) | 573 | |
47.476 | (14701386) | 567 | |
47.691 | (14704529) | 567 | |
48.386 | (začátek Trasa cyklo) | 550 | |
48.545 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 524 | |
48.746 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 499 | |
48.843 | (14701387) | 500 | |
48.987 | (14702280) | 499 | |
49.043 | Domašov n/Bystřicí | 502 | |
49.219 | (14703227) | 500 | |
49.593 | (14701524) | 500 | |
51.633 | (konec Trasa cyklo) | 580 | |
52.173 | (14700037) | 598 | |
52.573 | (14702035) | 600 | |
55.413 | (začátek Zelená pěší) | 570 | |
55.567 | Jívová | 550 | |
55.677 | (14700068) | 560 | |
56.697 | (konec Zelená pěší) | 560 | |
57.588 | (14702338) | 570 | |
58.667 | (14702339) | 548 | |
60.097 | (začátek Červená pěší) | 525 | |
60.337 | Vrchní Bouda | 530 | |
60.643 | (14702372) | 540 | |
61.507 | (14700202) | 400 | |
61.775 | (14702216) | 430 | |
62.197 | (14700229) | 400 | |
62.877 | (začátek Trasa cyklo) | 362 | |
63.347 | Véska | 350 | |
64.127 | Nové Sady | 315 | |
65.457 | (14702918) | 274 | |
65.537 | (14700282) | 298 | |
66.337 | zámek Dolany | 250 | |
66.537 | (14700280) | 246 | |
66.707 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0