Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.9 | (14700276) | 230 | |
1.66 | (14701676) | 225 | |
3.03 | (14700275) | 217 | |
3.38 | Hlušovice | 216 | |
3.56 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 210 | |
4.55 | (14705886) | 213 | |
4.59 | (14700273) | 216 | |
5.9 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 218 | |
6.252 | (14702479) | 213 | |
7.211 | (14702480) | 214 | |
7.39 | (konec Trasa cyklo) | 213 | |
7.7 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 210 | |
7.84 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
7.96 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 210 | |
8.059 | (14706139) | 215 | |
9.16 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 215 | |
9.204 | (konec Trasa cyklo) | 214 | |
9.729 | (14706140) | 221 | |
9.934 | (14700373) | 220 | |
10.804 | Ol.-Řepčín, žst | 217 | |
11.484 | (začátek Trasa cyklo) | 220 | |
12.704 | (14700182) | 216 | |
13.454 | (začátek Doporučená cyklo) | 221 | |
13.554 | (začátek Červená pěší) | 221 | |
13.654 | (14602905) | 221 | |
14.204 | (konec Červená pěší) | 221 | |
14.754 | (14602880) | 227 | |
15.654 | (začátek Zelená pěší) | 227 | |
15.704 | Skrbeň - náves | 226 | |
15.904 | (začátek Trasa cyklo) | 224 | |
16.004 | (14602874) | 224 | |
16.154 | Skrbeň | 222 | |
17.454 | Křepelka | 235 | |
19.254 | Příkazy - žst. | 230 | |
19.754 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 221 | |
20.034 | (14604150) | 227 | |
23.554 | (14600967) | 229 | |
24.554 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 225 | |
26.406 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 224 | |
27.006 | (14700408) | 223 | |
27.353 | (14703024) | 224 | |
27.383 | Těšetice | 223 | |
27.464 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 224 | |
27.783 | (z Silnice II. třídy na Lesní/polní) | 223 | |
29.083 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 223 | |
29.442 | Luběnice | 223 | |
30.758 | Slatinice, žst | 236 | |
31.001 | (začátek Žlutá pěší) | 241 | |
31.312 | (14700575) | 248 | |
31.612 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 240 | |
31.962 | Slatinice - lázně | 238 | |
32.262 | Slatinice | 240 | |
32.362 | Slatinice | 248 | |
32.512 | (14700571) | 248 | |
32.889 | (začátek Trasa cyklo) | 246 | |
32.903 | (konec Trasa cyklo) | 246 | |
33.312 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 260 | |
33.862 | boží muka | 275 | |
34.062 | Slatinky | 270 | |
34.612 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 300 | |
35.412 | (14600899) | 344 | |
36.262 | (14600826) | 387 | |
36.812 | (začátek Zelená pěší) | 384 | |
37.162 | (14600828) | 402 | |
37.512 | (14600825) | 420 | |
38.012 | (z Vozová/chodník na Pěšina) | 430 | |
38.262 | Velký Kosíř | 442 | |
38.612 | (14600817) | 428 | |
39.012 | (začátek Doporučená cyklo) | 415 | |
39.112 | (14600811) | 410 | |
39.962 | Čechy pod Kosířem-zámek | 310 | |
40.212 | (14600806) | 277 | |
40.462 | (14600808) | 270 | |
40.862 | (14600804) | 278 | |
40.912 | Čechy pod Kosířem | 278 | |
43.012 | (14600800) | 316 | |
43.762 | (14600799) | 313 | |
44.312 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 330 | |
44.789 | (14604173) | 381 | |
45.106 | (začátek Červená pěší) | 380 | |
45.206 | Hradecký Dvorek | 375 | |
48.106 | (začátek Žlutá pěší) | 278 | |
48.156 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 272 | |
48.356 | (14601001) | 270 | |
48.556 | (začátek Červená pěší) | 270 | |
48.606 | (konec Červená pěší) | 275 | |
49.006 | (začátek Trasa cyklo) | 246 | |
49.056 | (14600998) | 246 | |
49.356 | Náměšť na Hané | 249 | |
49.656 | (14600998) | 246 | |
49.706 | (14600997) | 246 | |
50.006 | (začátek Stezka cyklo) | 249 | |
50.906 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 239 | |
50.956 | Loučany | 239 | |
51.856 | (14600986) | 236 | |
54.556 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 224 | |
56.408 | (z Vozová/chodník na Lesní/polní) | 225 | |
58.694 | (14705653) | 259 | |
59.438 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 260 | |
60.169 | (14705655) | 266 | |
60.37 | (14705624) | 262 | |
60.488 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 240 | |
60.614 | (14705625) | 256 | |
60.718 | (14700329) | 240 | |
61.028 | (konec Doporučená cyklo) | 240 | |
61.222 | (14705637) | 259 | |
61.358 | Křelov | 240 | |
61.958 | (14700374) | 240 | |
63.158 | (14700372) | 220 | |
63.818 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 220 | |
63.953 | (14706140) | 221 | |
64.478 | (začátek Trasa cyklo) | 214 | |
64.522 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 215 | |
65.623 | (14706139) | 215 | |
65.722 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
65.842 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 210 | |
65.982 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
66.292 | (začátek Trasa cyklo) | 213 | |
66.471 | (14702480) | 214 | |
67.43 | (14702479) | 213 | |
67.782 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 218 | |
69.092 | (14700273) | 216 | |
69.132 | (14705886) | 213 | |
70.122 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
70.302 | Hlušovice | 216 | |
70.652 | (14700275) | 217 | |
72.022 | (14701676) | 225 | |
72.782 | (14700276) | 230 | |
73.682 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0