Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.17 | (14700280) | 246 | |
0.619 | (14702282) | 260 | |
1.39 | Toveř | 250 | |
2.65 | Samotišky OÚ | 275 | |
2.928 | (14702881) | 261 | |
3.11 | Samotišky | 256 | |
3.96 | (začátek Stezka cyklo) | 250 | |
4.14 | (začátek Trasa cyklo) | 263 | |
4.43 | Droždín | 275 | |
4.78 | (14700359) | 275 | |
5.06 | (začátek Doporučená cyklo) | 276 | |
5.72 | (konec Doporučená cyklo) | 270 | |
6.03 | (14702059) | 270 | |
6.13 | Bukovany | 270 | |
6.66 | boží muka | 270 | |
7.52 | (14701991) | 250 | |
7.58 | (14701992) | 250 | |
7.666 | (14702897) | 243 | |
7.852 | (začátek Trasa cyklo) | 245 | |
7.944 | (14702899) | 244 | |
8.009 | (konec Trasa cyklo) | 243 | |
8.283 | (začátek Trasa cyklo) | 254 | |
9.1 | (14700451) | 255 | |
10.65 | (14700445) | 281 | |
11.11 | Svésedlice | 274 | |
12.44 | (14701366) | 276 | |
14.65 | Vacanovice | 280 | |
15.11 | (14701760) | 281 | |
16.24 | (14701758) | 278 | |
17.27 | (14700497) | 270 | |
17.426 | (14702949) | 267 | |
17.52 | Tršice | 277 | |
17.81 | Tršice, BUS | 270 | |
18 | (14700495) | 270 | |
20.15 | (začátek Zelená pěší) | 250 | |
20.49 | Penčice | 250 | |
20.85 | (14700633) | 250 | |
21.19 | (14700634) | 250 | |
21.551 | (14703194) | 239 | |
22.74 | (začátek Zelená pěší) | 245 | |
23.07 | Čekyně, BUS | 250 | |
23.82 | (14700657) | 258 | |
24.08 | Čekyně | 264 | |
24.64 | (14700655) | 283 | |
26.93 | Předmostí | 225 | |
27.57 | (z Silnice II. třídy na Silnice I. třídy) | 210 | |
27.82 | (z Silnice I. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
28.22 | (14701461) | 210 | |
28.53 | (začátek Modrá pěší) | 209 | |
28.63 | (14702003) | 210 | |
29.086 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice I. třídy) | 210 | |
29.474 | Přerov | 211 | |
29.862 | (z Silnice I. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
30.318 | (14702003) | 210 | |
30.418 | (konec Modrá pěší) | 209 | |
30.728 | (14701461) | 210 | |
31.128 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice I. třídy) | 210 | |
31.378 | (z Silnice I. třídy na Silnice II. třídy) | 210 | |
32.018 | Předmostí | 225 | |
34.308 | (14700655) | 283 | |
34.868 | Čekyně | 264 | |
35.128 | (14700657) | 258 | |
35.878 | Čekyně, BUS | 250 | |
36.208 | (konec Zelená pěší) | 245 | |
37.397 | (14703194) | 239 | |
37.758 | (14700634) | 250 | |
38.098 | (14700633) | 250 | |
38.458 | Penčice | 250 | |
38.798 | (konec Zelená pěší) | 250 | |
40.948 | (14700495) | 270 | |
41.138 | Tršice, BUS | 270 | |
41.428 | Tršice | 277 | |
41.522 | (14702949) | 267 | |
41.678 | (14700497) | 270 | |
42.708 | (14701758) | 278 | |
43.838 | (14701760) | 281 | |
44.298 | Vacanovice | 280 | |
46.508 | (14701366) | 276 | |
47.838 | Svésedlice | 274 | |
48.298 | (14700445) | 281 | |
49.848 | (14700451) | 255 | |
50.665 | (konec Trasa cyklo) | 254 | |
50.939 | (začátek Trasa cyklo) | 243 | |
51.004 | (14702899) | 244 | |
51.096 | (konec Trasa cyklo) | 245 | |
51.282 | (14702897) | 243 | |
51.368 | (14701992) | 250 | |
51.428 | (14701991) | 250 | |
52.288 | boží muka | 270 | |
52.818 | Bukovany | 270 | |
52.918 | (14702059) | 270 | |
53.228 | (začátek Doporučená cyklo) | 270 | |
53.888 | (konec Doporučená cyklo) | 276 | |
54.168 | (14700359) | 275 | |
54.518 | Droždín | 275 | |
54.808 | (začátek Stezka cyklo) | 263 | |
54.988 | (konec Stezka cyklo) | 250 | |
55.838 | Samotišky | 256 | |
56.02 | (14702881) | 261 | |
56.298 | Samotišky OÚ | 275 | |
57.558 | Toveř | 250 | |
58.329 | (14702282) | 260 | |
58.778 | (14700280) | 246 | |
58.948 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0