Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.17 | (14700280) | 246 | |
0.619 | (14702282) | 260 | |
1.39 | Toveř | 250 | |
2.65 | Samotišky OÚ | 275 | |
2.928 | (14702881) | 261 | |
3.11 | Samotišky | 256 | |
3.96 | (začátek Stezka cyklo) | 250 | |
4.14 | (začátek Trasa cyklo) | 263 | |
4.43 | Droždín | 275 | |
4.78 | (14700359) | 275 | |
5.06 | (začátek Doporučená cyklo) | 276 | |
5.72 | (konec Doporučená cyklo) | 270 | |
6.03 | (14702059) | 270 | |
6.13 | Bukovany | 270 | |
6.66 | boží muka | 270 | |
7.52 | (14701991) | 250 | |
7.58 | (začátek Žlutá pěší) | 250 | |
7.65 | V. Bystřice | 254 | |
7.757 | (konec Žlutá pěší) | 243 | |
7.948 | (začátek Trasa cyklo) | 259 | |
8.016 | (konec Trasa cyklo) | 258 | |
8.426 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 270 | |
9.626 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 300 | |
10.596 | Přáslavice | 303 | |
12.436 | Kocourovec | 320 | |
13.346 | (14701789) | 325 | |
13.987 | (14703198) | 329 | |
14.476 | (14700459) | 320 | |
14.935 | (14703199) | 338 | |
15.406 | Daskabát | 353 | |
16.206 | (konec Stezka cyklo) | 350 | |
16.61 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 359 | |
17.304 | (začátek Doporučená cyklo) | 365 | |
17.544 | V. Újezd | 367 | |
18.614 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 375 | |
19.124 | (14700467) | 390 | |
19.704 | (14701878) | 360 | |
20.404 | Staměřice | 379 | |
20.614 | (konec Červená pěší) | 380 | |
21.214 | (14701886) | 375 | |
21.554 | (14701888) | 360 | |
21.904 | Skoky | 350 | |
22.042 | (14704294) | 351 | |
22.054 | (začátek Trasa cyklo) | 350 | |
22.371 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 345 | |
22.383 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 342 | |
23.226 | (14704286) | 290 | |
23.459 | Dolní Újezd | 379 | |
23.869 | (konec Červená pěší) | 295 | |
26.089 | (14701911) | 370 | |
26.489 | Bohuslávky | 295 | |
27.536 | (14704206) | 300 | |
28.284 | (konec Trasa cyklo) | 295 | |
28.342 | Loučka | 295 | |
28.495 | (14704205) | 299 | |
30.585 | (začátek Modrá pěší) | 271 | |
30.874 | (začátek Žlutá pěší) | 259 | |
30.939 | Jezernice | 265 | |
31.147 | (14704228) | 256 | |
31.631 | (14704307) | 249 | |
32.168 | Jezernické viadukty | 257 | |
32.705 | (14704307) | 249 | |
33.189 | (14704228) | 256 | |
33.397 | Jezernice | 265 | |
33.989 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 266 | |
34.024 | (14704168) | 266 | |
34.059 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 266 | |
34.651 | Jezernice | 265 | |
34.859 | (14704228) | 256 | |
35.343 | (14704307) | 249 | |
35.88 | Jezernické viadukty | 257 | |
36.417 | (14704307) | 249 | |
36.901 | (14704228) | 256 | |
37.109 | Jezernice | 265 | |
37.174 | (začátek Modrá pěší) | 259 | |
37.463 | (konec Modrá pěší) | 271 | |
39.553 | (14704205) | 299 | |
39.706 | Loučka | 295 | |
39.764 | (začátek Trasa cyklo) | 295 | |
40.512 | (14704206) | 300 | |
41.559 | Bohuslávky | 295 | |
41.959 | (14701911) | 370 | |
44.179 | (začátek Červená pěší) | 295 | |
44.589 | Dolní Újezd | 379 | |
44.822 | (14704286) | 290 | |
45.665 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 342 | |
45.677 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 345 | |
45.994 | (konec Trasa cyklo) | 350 | |
46.006 | (14704294) | 351 | |
46.144 | Skoky | 350 | |
46.494 | (14701888) | 360 | |
46.834 | (14701886) | 375 | |
47.434 | (začátek Červená pěší) | 380 | |
47.644 | Staměřice | 379 | |
48.344 | (14701878) | 360 | |
48.924 | (14700467) | 390 | |
49.434 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 375 | |
50.504 | V. Újezd | 367 | |
50.744 | (začátek Trasa cyklo) | 365 | |
51.438 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 359 | |
51.842 | (začátek Stezka cyklo) | 350 | |
52.642 | Daskabát | 353 | |
53.113 | (14703199) | 338 | |
53.572 | (14700459) | 320 | |
54.061 | (14703198) | 329 | |
54.702 | (14701789) | 325 | |
55.612 | Kocourovec | 320 | |
57.452 | Přáslavice | 303 | |
58.422 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 300 | |
59.622 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 270 | |
60.032 | (začátek Trasa cyklo) | 258 | |
60.1 | (konec Trasa cyklo) | 259 | |
60.291 | (začátek Žlutá pěší) | 243 | |
60.398 | V. Bystřice | 254 | |
60.468 | (konec Žlutá pěší) | 250 | |
60.528 | (14701991) | 250 | |
61.388 | boží muka | 270 | |
61.918 | Bukovany | 270 | |
62.018 | (14702059) | 270 | |
62.328 | (začátek Doporučená cyklo) | 270 | |
62.988 | (konec Doporučená cyklo) | 276 | |
63.268 | (14700359) | 275 | |
63.618 | Droždín | 275 | |
63.908 | (začátek Stezka cyklo) | 263 | |
64.088 | (konec Stezka cyklo) | 250 | |
64.938 | Samotišky | 256 | |
65.12 | (14702881) | 261 | |
65.398 | Samotišky OÚ | 275 | |
66.658 | Toveř | 250 | |
67.429 | (14702282) | 260 | |
67.878 | (14700280) | 246 | |
68.048 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0