Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.17 | (14700280) | 246 | |
0.619 | (14702282) | 260 | |
1.39 | Toveř | 250 | |
2.65 | Samotišky OÚ | 275 | |
2.928 | (14702881) | 261 | |
3.11 | Samotišky | 256 | |
3.96 | (začátek Stezka cyklo) | 250 | |
4.14 | (začátek Trasa cyklo) | 263 | |
4.43 | Droždín | 275 | |
4.78 | (14700359) | 275 | |
5.06 | (začátek Doporučená cyklo) | 276 | |
5.72 | (konec Doporučená cyklo) | 270 | |
6.03 | (14702059) | 270 | |
6.13 | Bukovany | 270 | |
6.66 | boží muka | 270 | |
7.52 | (14701991) | 250 | |
7.58 | (začátek Žlutá pěší) | 250 | |
7.65 | V. Bystřice | 254 | |
7.757 | (14702816) | 243 | |
8.34 | (konec Žlutá pěší) | 260 | |
8.44 | (konec Trasa cyklo) | 250 | |
8.569 | (14701706) | 260 | |
11.089 | Mrsklesy | 300 | |
11.799 | (14700221) | 298 | |
12.069 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 325 | |
13.459 | (14700219) | 334 | |
16.673 | (z Vozová/chodník na Pěšina) | 622 | |
17.587 | Bílý kámen | 609 | |
18.501 | (z Pěšina na Vozová/chodník) | 622 | |
19.577 | (14700215) | 600 | |
20.727 | (14700209) | 600 | |
21.047 | (14703002) | 577 | |
22.115 | (14703167) | 585 | |
22.369 | (14703168) | 608 | |
22.664 | (14703169) | 618 | |
23.464 | (14703001) | 648 | |
24.322 | (14703003) | 659 | |
24.818 | pramen Odry | 633 | |
25.428 | (14701792) | 653 | |
25.678 | (14700211) | 654 | |
26.255 | (14702999) | 644 | |
26.338 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 645 | |
26.708 | Kozlov | 630 | |
27.118 | (konec Červená pěší) | 600 | |
27.306 | (14703180) | 588 | |
28.203 | (14703178) | 542 | |
28.388 | (14700888) | 527 | |
29.018 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 483 | |
29.688 | (14701816) | 453 | |
30.808 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 425 | |
32.408 | V. Újezd | 367 | |
32.648 | (začátek Trasa cyklo) | 365 | |
33.342 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 359 | |
33.746 | (začátek Stezka cyklo) | 350 | |
34.546 | Daskabát | 353 | |
35.017 | (14703199) | 338 | |
35.476 | (14700459) | 320 | |
35.965 | (14703198) | 329 | |
36.606 | (14701789) | 325 | |
37.516 | Kocourovec | 320 | |
39.356 | Přáslavice | 303 | |
41.646 | Mrsklesy | 300 | |
42.126 | (14700443) | 320 | |
43.196 | (začátek Modrá pěší) | 270 | |
43.696 | Mar.Údolí | 298 | |
45.446 | Posluchov | 366 | |
45.679 | (14705698) | 383 | |
45.926 | (začátek Zelená pěší) | 375 | |
46.376 | (14701935) | 380 | |
46.846 | (konec Zelená pěší) | 415 | |
47.126 | (14700293) | 400 | |
47.479 | (14702812) | 428 | |
47.806 | Radíkov, pevnůstka | restaurace | 425 |
47.932 | (14705670) | 433 | |
48.676 | U Radíkova | 400 | |
48.966 | (14700285) | 396 | |
50.116 | (začátek Modrá pěší) | 397 | |
50.252 | Archa | 400 | |
50.506 | ZOO | 380 | |
50.798 | (14702268) | 375 | |
51.124 | (14702384) | 382 | |
51.204 | Sv. Kopeček | 385 | |
51.284 | (14702384) | 382 | |
51.61 | (14702268) | 375 | |
51.902 | ZOO | 380 | |
52.156 | Archa | 400 | |
52.292 | (konec Červená pěší) | 397 | |
52.492 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 400 | |
52.724 | (14702266) | 418 | |
54.432 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 298 | |
55.232 | zámek Dolany | 250 | |
55.432 | (14700280) | 246 | |
55.602 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0