Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Vysoká | 313 | |
0.506 | (konec Žlutá pěší) | 326 | |
0.706 | (10904165) | 316 | |
1.402 | (10904164) | 320 | |
2.078 | Janova ves | 339 | |
2.884 | (začátek Modrá pěší) | 334 | |
4.33 | Truskavenský důl | 266 | |
4.645 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 269 | |
4.858 | Klemperka (jeskyně) | 260 | |
7.039 | Šemanovický důl | 294 | |
8.199 | Šemanovický důl | 307 | |
8.33 | (10904110) | 306 | |
8.661 | (konec Modrá pěší) | 313 | |
10.648 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 390 | |
10.751 | (začátek Zelená pěší) | 373 | |
10.996 | Dobřeň | 357 | |
11.232 | (10904113) | 355 | |
11.494 | (z Silnice III.třídy/MK na Pěšina) | 351 | |
13.341 | (10904118) | 292 | |
13.716 | Planý důl | 278 | |
14.461 | (10904281) | 273 | |
14.718 | (10904280) | 267 | |
15.371 | (z Vozová/chodník na Lesní/polní) | 264 | |
15.838 | Olešno | 314 | |
16.02 | (10904276) | 308 | |
16.274 | (z Vozová/chodník na Pěšina) | 293 | |
16.482 | (z Pěšina na Silnice II. třídy) | 255 | |
16.643 | Ráj | 272 | |
17.441 | (z Pěšina na Silnice II. třídy) | 342 | |
17.701 | U Bludiště | 374 | |
17.888 | (10904313) | 382 | |
18.225 | Hájovna Na Rovinách - rozc. | 395 | |
18.86 | Romanov | 379 | |
19.678 | (10904238) | 338 | |
19.801 | (začátek Doporučená cyklo) | 335 | |
20.26 | Mšeno | 360 | |
20.472 | (z Silnice II. třídy na Lesní/polní) | 362 | |
20.998 | Bílka | 361 | |
21.403 | (z Pěšina na Silnice III.třídy/MK) | 373 | |
21.874 | (10904217) | 368 | |
21.974 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 365 | |
22.179 | (10904219) | 341 | |
23.709 | Odb. do Vrbodolu | 276 | |
24.368 | Kočičina | 259 | |
24.873 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 265 | |
25.191 | U Grobiána | 249 | |
26.704 | Kokořín - dolina | 248 | |
28.217 | U Grobiána | 249 | |
28.611 | Grobiána | 255 | |
29.41 | Ladčin pramen | 251 | |
29.702 | Černínov | 247 | |
30.977 | (z Pěšina na Lesní/polní) | 235 | |
32.101 | (z Lesní/polní na Vozová/chodník) | 307 | |
32.475 | Bosyně | 316 | |
32.883 | (10904651) | 324 | |
33.14 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 326 | |
33.646 | Vysoká | 313 |
Cyklotrasy 1.2.0