Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.17 | (14700280) | 246 | |
0.619 | (14702282) | 260 | |
1.39 | Toveř | 250 | |
2.65 | Samotišky OÚ | 275 | |
2.928 | (14702881) | 261 | |
3.11 | Samotišky | 256 | |
3.96 | (začátek Stezka cyklo) | 250 | |
4.14 | (začátek Trasa cyklo) | 263 | |
4.43 | Droždín | 275 | |
4.78 | (14700359) | 275 | |
5.06 | (začátek Doporučená cyklo) | 276 | |
5.72 | (konec Doporučená cyklo) | 270 | |
6.03 | (14702059) | 270 | |
6.13 | Bukovany | 270 | |
6.66 | boží muka | 270 | |
7.52 | (14701991) | 250 | |
7.58 | (14701992) | 250 | |
7.666 | (14702897) | 243 | |
7.852 | (začátek Trasa cyklo) | 245 | |
7.944 | (14702899) | 244 | |
8.009 | (konec Trasa cyklo) | 243 | |
8.283 | (začátek Trasa cyklo) | 254 | |
9.1 | (14700451) | 255 | |
10.65 | (14700445) | 281 | |
11.11 | Svésedlice | 274 | |
12.44 | (14701366) | 276 | |
14.65 | Vacanovice | 280 | |
15.11 | (14701760) | 281 | |
16.24 | (14701758) | 278 | |
17.27 | (14700497) | 270 | |
17.426 | (14702949) | 267 | |
17.52 | Tršice | 277 | |
17.76 | (14700488) | 278 | |
18.365 | (14702417) | 300 | |
19.13 | (14700489) | 331 | |
19.176 | (14703173) | 331 | |
19.57 | Zákřov | 327 | |
19.668 | (14702947) | 324 | |
20.48 | Lazníčky | 302 | |
21.27 | větrný mlýn | 327 | |
21.83 | (14701769) | 340 | |
22.13 | Výkleky | 332 | |
22.52 | (začátek Trasa cyklo) | 340 | |
22.583 | (14702941) | 324 | |
22.646 | (začátek Doporučená cyklo) | 340 | |
24.366 | (začátek Trasa cyklo) | 350 | |
25.016 | V. Újezd | 367 | |
25.256 | (začátek Trasa cyklo) | 365 | |
25.95 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 359 | |
26.354 | (začátek Stezka cyklo) | 350 | |
27.154 | Daskabát | 353 | |
27.625 | (14703199) | 338 | |
28.084 | (14700459) | 320 | |
28.573 | (14703198) | 329 | |
29.214 | (14701789) | 325 | |
30.124 | Kocourovec | 320 | |
31.964 | Přáslavice | 303 | |
32.934 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 300 | |
34.134 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 270 | |
34.544 | (začátek Trasa cyklo) | 258 | |
34.612 | (konec Trasa cyklo) | 259 | |
34.803 | (začátek Žlutá pěší) | 243 | |
34.91 | V. Bystřice | 254 | |
34.98 | (konec Žlutá pěší) | 250 | |
35.04 | (14701991) | 250 | |
35.9 | boží muka | 270 | |
36.43 | Bukovany | 270 | |
36.53 | (14702059) | 270 | |
36.84 | (začátek Doporučená cyklo) | 270 | |
37.5 | (konec Doporučená cyklo) | 276 | |
37.78 | (14700359) | 275 | |
38.13 | Droždín | 275 | |
38.42 | (začátek Stezka cyklo) | 263 | |
38.6 | (konec Stezka cyklo) | 250 | |
39.45 | Samotišky | 256 | |
39.632 | (14702881) | 261 | |
39.91 | Samotišky OÚ | 275 | |
41.17 | Toveř | 250 | |
41.941 | (14702282) | 260 | |
42.39 | (14700280) | 246 | |
42.56 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0