Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.9 | (14700276) | 230 | |
1.66 | (14701676) | 225 | |
3.03 | (14700275) | 217 | |
3.38 | Hlušovice | 216 | |
4.088 | (14705715) | 215 | |
4.124 | (14702413) | 215 | |
6.773 | (z Lesní/polní na Silnice II. třídy) | 216 | |
6.985 | (14702828) | 217 | |
7.203 | Chomoutov | 218 | |
7.395 | (14702826) | 216 | |
7.57 | (14702825) | 215 | |
7.675 | (14702824) | 216 | |
7.893 | (konec Trasa cyklo) | 218 | |
8.443 | (začátek Zelená pěší) | 217 | |
8.693 | (konec Zelená pěší) | 222 | |
9.143 | (začátek Doporučená cyklo) | 221 | |
9.243 | (začátek Červená pěší) | 221 | |
9.343 | (14602905) | 221 | |
9.893 | (konec Červená pěší) | 221 | |
10.443 | (14602880) | 227 | |
11.343 | (začátek Zelená pěší) | 227 | |
11.443 | Skrbeň | 226 | |
11.593 | (začátek Zelená pěší) | 224 | |
11.693 | (14602874) | 224 | |
11.843 | Skrbeň | 222 | |
11.993 | (14600958) | 222 | |
13.593 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 228 | |
13.893 | (14600960) | 219 | |
13.943 | Příkazy | 219 | |
14.293 | Příkazy | 219 | |
14.593 | (14600963) | 221 | |
14.873 | (14604150) | 227 | |
18.393 | (14600967) | 229 | |
19.393 | (začátek Trasa cyklo) | 225 | |
20.003 | Vojnice | 223 | |
20.503 | (14701492) | 223 | |
21.243 | (14703024) | 224 | |
21.273 | Těšetice | 223 | |
21.368 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 225 | |
21.572 | (14705660) | 222 | |
21.893 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 223 | |
22.412 | (začátek Trasa cyklo) | 223 | |
22.693 | Rataje (Náměšť n/H) | 223 | |
23.864 | (14705661) | 225 | |
23.943 | Luběnice | 223 | |
25.259 | Slatinice, žst | 236 | |
25.502 | (začátek Žlutá pěší) | 241 | |
25.813 | (14700575) | 248 | |
26.113 | (konec Žlutá pěší) | 240 | |
26.613 | Přír. léč. lázně Slatinice | 241 | |
26.813 | (konec Žlutá pěší) | 250 | |
26.963 | (14600923) | 249 | |
27.063 | (14600918) | 253 | |
27.463 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 267 | |
27.54 | (začátek Trasa cyklo) | 258 | |
28.013 | boží muka | 275 | |
28.213 | Slatinky | 270 | |
28.413 | Slatinky | 270 | |
28.663 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 270 | |
29.313 | (z Lesní/polní na Vozová/chodník) | 344 | |
30.163 | (z Vozová/chodník na Lesní/polní) | 387 | |
30.613 | (14600824) | 409 | |
30.913 | (z Lesní/polní na Vozová/chodník) | 420 | |
31.413 | (z Vozová/chodník na Pěšina) | 430 | |
31.663 | Velký Kosíř | 442 | |
32.013 | (14600817) | 428 | |
32.413 | (začátek Doporučená cyklo) | 415 | |
32.513 | (14600811) | 410 | |
33.363 | Čechy pod Kosířem-zámek | 310 | |
33.613 | (14600806) | 277 | |
33.863 | (14600808) | 270 | |
34.263 | (14600804) | 278 | |
34.313 | Čechy pod Kosířem | 278 | |
36.413 | (14600800) | 316 | |
37.163 | (konec Trasa cyklo) | 313 | |
37.963 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 291 | |
38.113 | (z Silnice II. třídy na Lesní/polní) | 300 | |
39.113 | (konec Zelená pěší) | 380 | |
39.213 | Hradecký Dvorek | 375 | |
42.113 | (začátek Žlutá pěší) | 278 | |
42.163 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 272 | |
42.363 | (14601001) | 270 | |
42.563 | (začátek Červená pěší) | 270 | |
42.613 | (14600996) | 275 | |
42.863 | (konec Červená pěší) | 251 | |
43.013 | (začátek Stezka cyklo) | 249 | |
43.913 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 239 | |
43.963 | Loučany | 239 | |
44.863 | (14600986) | 236 | |
47.563 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 224 | |
49.415 | (z Vozová/chodník na Lesní/polní) | 225 | |
51.701 | (14705653) | 259 | |
52.445 | (z Lesní/polní na Vozová/chodník) | 260 | |
53.445 | (14700423) | 250 | |
54.696 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 245 | |
54.806 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 240 | |
55.602 | (14705827) | 241 | |
55.666 | (14700395) | 249 | |
56.108 | (konec Trasa cyklo) | 242 | |
56.127 | (začátek Trasa cyklo) | 242 | |
56.264 | (14703026) | 241 | |
56.732 | (14702844) | 233 | |
56.863 | Na Vozovce x Kmochova | 231 | |
57.055 | (14700394) | 228 | |
57.12 | Albertova x Na Vozovce | 223 | |
57.796 | (konec Trasa cyklo) | 221 | |
57.848 | Na Vozovce x Krapkova | 224 | |
57.895 | (14700379) | 220 | |
58.205 | (konec Trasa cyklo) | 221 | |
58.367 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 219 | |
58.434 | (14705875) | 223 | |
58.586 | (14705814) | 222 | |
58.648 | tř. Svobody x Sokolská | 219 | |
58.717 | Studentská x Hynaisova | 215 | |
59.267 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 216 | |
59.574 | (14702833) | 212 | |
60.106 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
60.396 | (konec Trasa cyklo) | 218 | |
61.256 | (14700371) | 220 | |
61.391 | (14706140) | 221 | |
61.916 | (začátek Trasa cyklo) | 214 | |
61.96 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 215 | |
62.523 | (14706137) | 214 | |
63.36 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 216 | |
63.43 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 219 | |
63.87 | koupaliště Poděbrady | 220 | |
64.719 | (z Lesní/polní na Silnice II. třídy) | 212 | |
65.679 | Chomoutov | 218 | |
65.897 | (14702828) | 217 | |
66.109 | (z Silnice II. třídy na Lesní/polní) | 216 | |
68.758 | (14702413) | 215 | |
68.794 | (14705715) | 215 | |
69.502 | Hlušovice | 216 | |
69.852 | (14700275) | 217 | |
71.222 | (14701676) | 225 | |
71.982 | (14700276) | 230 | |
72.882 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0