Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
0.17 | (14700280) | 246 | |
0.619 | (14702282) | 260 | |
1.39 | Toveř | 250 | |
2.65 | Samotišky OÚ | 275 | |
2.928 | (14702881) | 261 | |
3.11 | Samotišky | 256 | |
3.96 | (začátek Stezka cyklo) | 250 | |
4.14 | (začátek Trasa cyklo) | 263 | |
4.43 | Droždín | 275 | |
4.78 | (14700359) | 275 | |
5.06 | (začátek Doporučená cyklo) | 276 | |
5.72 | (konec Doporučená cyklo) | 270 | |
6.03 | (14702059) | 270 | |
6.13 | Bukovany | 270 | |
6.66 | boží muka | 270 | |
7.222 | (z Vozová/chodník na Lesní/polní) | 280 | |
7.773 | (14702462) | 262 | |
7.982 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 260 | |
8.108 | (začátek Žlutá pěší) | 258 | |
8.183 | (konec Zelená pěší) | 260 | |
8.283 | (konec Trasa cyklo) | 250 | |
8.412 | (14701706) | 260 | |
10.932 | Mrsklesy | 300 | |
11.642 | (14700221) | 298 | |
11.912 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 325 | |
13.302 | (14700219) | 334 | |
16.516 | (z Vozová/chodník na Pěšina) | 622 | |
17.43 | Bílý kámen | 609 | |
18.344 | (z Pěšina na Vozová/chodník) | 622 | |
19.42 | (14700215) | 600 | |
20.03 | (14700216) | 600 | |
20.75 | (14700207) | 650 | |
21.83 | (14701699) | 660 | |
24.603 | (14701526) | 582 | |
29.586 | (14704759) | 551 | |
31.803 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 530 | |
32.093 | (14700055) | 540 | |
32.363 | Libavá | 540 | |
33.203 | (14700043) | 552 | |
35.694 | (14704670) | 580 | |
35.953 | Heroltovice | 600 | |
36.373 | (14700905) | 612 | |
36.912 | (14704758) | 614 | |
36.973 | (14700041) | 602 | |
37.233 | (14704756) | 602 | |
37.789 | (14704755) | 573 | |
37.833 | (14701386) | 567 | |
38.048 | (14704529) | 567 | |
38.743 | (začátek Trasa cyklo) | 550 | |
38.902 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 524 | |
39.103 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 499 | |
39.2 | (14701387) | 500 | |
39.344 | (14702280) | 499 | |
39.4 | Domašov n/Bystřicí | 502 | |
40.12 | (14700907) | 516 | |
40.87 | Domašov nad Bystřicí | 512 | |
41.62 | (14700907) | 516 | |
42.34 | Domašov n/Bystřicí | 502 | |
42.396 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 499 | |
42.94 | (konec Modrá pěší) | 503 | |
44.387 | (z Vozová/chodník na Lesní/polní) | 575 | |
45.149 | (14702817) | 557 | |
45.56 | (konec Trasa cyklo) | 561 | |
45.62 | (14705703) | 567 | |
45.904 | (14702243) | 570 | |
46.294 | (z Lesní/polní na Vozová/chodník) | 475 | |
46.635 | (z Vozová/chodník na Pěšina) | 451 | |
46.706 | (z Pěšina na Lesní/polní) | 439 | |
46.906 | Magdalenský mlýn | 440 | |
47.106 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 439 | |
47.405 | (konec Modrá pěší) | 451 | |
47.786 | (14700063) | 475 | |
48.826 | (14700065) | 521 | |
48.927 | (14702238) | 529 | |
49.304 | (začátek Doporučená cyklo) | 540 | |
50.727 | (konec Doporučená cyklo) | 565 | |
50.951 | (začátek Zelená pěší) | 570 | |
51.105 | Jívová | 550 | |
51.215 | (14700068) | 560 | |
52.235 | (konec Zelená pěší) | 560 | |
53.126 | (14702338) | 570 | |
54.205 | (14702339) | 548 | |
55.635 | (začátek Červená pěší) | 525 | |
55.875 | Vrchní Bouda | 530 | |
56.181 | (14702372) | 540 | |
57.045 | (14700202) | 400 | |
57.313 | (14702216) | 430 | |
57.735 | (14700229) | 400 | |
58.415 | (začátek Trasa cyklo) | 362 | |
58.885 | Véska | 350 | |
59.665 | Nové Sady | 315 | |
60.995 | (14702918) | 274 | |
61.075 | (14700282) | 298 | |
61.875 | zámek Dolany | 250 | |
62.075 | (14700280) | 246 | |
62.245 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0