Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | (6786) | 518 | |
0.17 | (6783) | 524 | |
0.281 | (6782) | 522 | |
0.718 | (3496) | 528 | |
0.815 | (začátek Modrá pěší) | 533 | |
1.273 | (konec Modrá pěší) | 544 | |
1.711 | (6765) | 552 | |
2.129 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice I. třídy) | 536 | |
2.48 | (z Silnice I. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 529 | |
3.078 | (3464) | 510 | |
3.176 | (začátek Trasa cyklo) | 512 | |
3.422 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 515 | |
3.868 | (3457) | 526 | |
4.464 | (začátek Žlutá pěší) | 532 | |
4.612 | (konec Žlutá pěší) | 531 | |
4.854 | (z Vozová/chodník na Lesní/polní) | 533 | |
5.129 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 537 | |
5.21 | (konec Žlutá pěší) | 539 | |
5.528 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice I. třídy) | DAGMAR | 540 |
5.686 | (3451) | 542 | |
5.791 | (3450) | 547 | |
6.134 | (3449) | 555 | |
6.744 | Bohutín | 556 | |
7.026 | (6740) | 557 | |
7.124 | (3436) | 558 | |
7.432 | (6736) | 558 | |
7.52 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 562 | |
8.158 | (3433) | 569 | |
8.762 | (3426) | 576 | |
8.949 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 581 | |
9.12 | (6723) | 586 | |
9.257 | (začátek Trasa cyklo) | 589 | |
9.407 | (konec Trasa cyklo) | 589 | |
9.588 | Láz | 594 | |
10.107 | Horní Láz | 609 | |
10.536 | (3166) | 632 | |
11.554 | (3165) | 662 | |
12.084 | (3191) | 668 | |
12.243 | Pourka | 651 | |
12.643 | (3193) | 649 | |
13.439 | (3194) | 664 | |
14.073 | (3195) | 677 | |
15.363 | (3196) | 695 | |
15.564 | (3142) | 688 | |
15.803 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 687 | |
16.469 | (3127) | 701 | |
16.897 | (3131) | 700 | |
17.481 | (3130) | 706 | |
17.943 | (3077) | pomník ruských vojáků | 719 |
18.433 | (3079) | 721 | |
19.546 | (3074) | 672 | |
20.408 | (3075) | 664 | |
20.943 | Václavka | 647 | |
22.045 | (3066) | 664 | |
22.783 | (z Vozová/chodník na Silnice I. třídy) | 727 | |
23.21 | Teslíny | 718 | |
23.896 | (3042) | 715 | |
24.527 | (3040) | 708 | |
25.134 | (začátek Žlutá pěší) | lov. bouda Na Knížecí | 736 |
25.686 | (3036) | Na Skalách | 730 |
26.374 | (3035) | 734 | |
26.725 | (3034) | 709 | |
27.157 | Na Jeleništi | 691 | |
28.292 | (2987) | Roubenka, lov. bouda | 655 |
28.592 | (konec Žlutá pěší) | 683 | |
29.347 | (2977) | 696 | |
29.61 | (2976) | 712 | |
30.707 | (začátek Žlutá pěší) | 713 | |
31.509 | Moricka | 682 | |
32.342 | Dlouhá | 675 | |
33.378 | (z Lesní/polní na Pěšina) | 722 | |
33.756 | Pod Srázem | 756 | |
34.918 | (z Pěšina na Lesní/polní) | Třemšín, bunkr | 769 |
35.145 | (z Lesní/polní na Pěšina) | Třemšín, pod kapličkou | 803 |
35.337 | (z Pěšina na Lesní/polní) | 802 | |
35.738 | Třemšínská bouda | 782 | |
36.523 | (konec Modrá pěší) | 748 | |
38.66 | (2983) | 604 | |
38.787 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 595 | |
38.918 | Hutě pod Třemšínem | 589 | |
39.213 | (začátek Zelená pěší) | 603 | |
39.376 | (2989) | 606 | |
39.695 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 609 | |
40.642 | (3027) | 616 | |
40.778 | (3028) | 618 | |
41.338 | (3029) | 608 | |
41.839 | (3030) | 617 | |
41.963 | (3031) | 617 | |
42.649 | (3032) | 586 | |
43.545 | (z Vozová/chodník na Silnice I. třídy) | 587 | |
43.793 | (konec Zelená pěší) | Věšín | 574 |
44.431 | (z Silnice I. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 559 | |
44.658 | (začátek Trasa cyklo) | 563 | |
45.108 | (3056) | 569 | |
45.265 | (3054) | 573 | |
46.008 | Buková | 594 | |
46.561 | (konec Zelená pěší) | 610 | |
47.441 | (3138) | 649 | |
48.022 | (3139) | 638 | |
48.185 | (3140) | 647 | |
48.604 | (3141) | 675 | |
48.751 | (3142) | 688 | |
48.952 | (3196) | 695 | |
50.242 | (3195) | 677 | |
50.876 | (3194) | 664 | |
51.672 | (3193) | 649 | |
52.072 | Pourka | 651 | |
52.231 | (3191) | 668 | |
52.761 | (3165) | 662 | |
53.779 | (3166) | 632 | |
54.208 | Horní Láz | 609 | |
54.727 | Láz | 594 | |
54.908 | (začátek Trasa cyklo) | 589 | |
55.058 | (konec Trasa cyklo) | 589 | |
55.195 | (6723) | 586 | |
55.366 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 581 | |
55.553 | (3426) | 576 | |
56.157 | (3433) | 569 | |
56.795 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 562 | |
56.883 | (6736) | 558 | |
57.191 | (3436) | 558 | |
57.289 | (6740) | 557 | |
57.571 | Bohutín | 556 | |
58.181 | (3449) | 555 | |
58.524 | (3450) | 547 | |
58.629 | (3451) | 542 | |
58.787 | (z Silnice I. třídy na Silnice III.třídy/MK) | DAGMAR | 540 |
59.105 | (začátek Žlutá pěší) | 539 | |
59.186 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 537 | |
59.461 | (z Lesní/polní na Vozová/chodník) | 533 | |
59.703 | (začátek Žlutá pěší) | 531 | |
59.851 | (konec Žlutá pěší) | 532 | |
60.447 | (3457) | 526 | |
60.893 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 515 | |
61.139 | (konec Trasa cyklo) | 512 | |
61.237 | (3464) | 510 | |
61.835 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice I. třídy) | 529 | |
62.186 | (z Silnice I. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 536 | |
62.426 | (6762) | 529 | |
62.627 | (začátek Stezka cyklo) | 534 | |
62.856 | (konec Stezka cyklo) | 522 | |
63.412 | (3499) | 533 | |
63.509 | (3496) | 528 | |
63.946 | (6782) | 522 | |
64.057 | (6783) | 524 | |
64.227 | (6786) | 518 |
Cyklotrasy 1.2.0