Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | (907) | 773 | |
0.273 | Hrabětice, nad Jabloneckou chatou | 789 | |
0.523 | Tesanka | 795 | |
0.691 | (897) | 801 | |
1.963 | (891) | 836 | |
2.245 | Královka, Nekras | 837 | |
2.372 | Královka | 823 | |
2.814 | (z Silnice III.třídy/MK na Pěšina) | 805 | |
3.305 | Lesní Chata | 753 | |
3.588 | Stadion | 750 | |
3.738 | (4827) | 765 | |
3.893 | (876) | 787 | |
4.428 | (877) | 787 | |
4.519 | (878) | 791 | |
4.741 | (879) | 796 | |
5.312 | (880) | 780 | |
5.832 | Nová Louka | 792 | |
6.008 | Šámalův pomník | 801 | |
6.484 | Gregorův kříž | 810 | |
7.608 | (888) | 807 | |
8.295 | (959) | 812 | |
8.595 | (962) | 830 | |
8.865 | Hřebínek | 841 | |
10.15 | Bílá Kuchyně | 829 | |
10.669 | (konec Zelená pěší) | 818 | |
11.907 | (700) | 721 | |
12.815 | (699) | 705 | |
14.799 | (z Vozová/chodník na Lesní/polní) | 559 | |
15.184 | (z Lesní/polní na Vozová/chodník) | 453 | |
15.475 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 436 | |
15.877 | Na Pilách | 426 | |
16.538 | (678) | 401 | |
16.905 | (konec Žlutá místní) | 405 | |
17.113 | Oldřichov v Hájích | 397 | |
17.358 | (559) | 399 | |
17.734 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 401 | |
17.927 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 404 | |
18.123 | (začátek Naučná stezka) | 419 | |
19.984 | Oldřichovské sedlo | 504 | |
20.797 | (965) | 500 | |
21.822 | (konec Modrá pěší) | 489 | |
24.091 | (967) | 496 | |
25.308 | (968) | 510 | |
27.959 | (začátek Modrá pěší) | 456 | |
28.175 | Ferdinandov | 446 | |
29.484 | Nad Ferdinandovem | 608 | |
32.947 | Hřebínek | 841 | |
33.793 | (8104) | 878 | |
34.639 | Pod Ptačími kupami | 907 | |
35.62 | Krásná Máří | 915 | |
37.398 | U Tetřeví boudy | 910 | |
38.032 | Na Žďárku | 942 | |
38.704 | Nad Černým potokem | 929 | |
40.22 | Na Čihadle | 973 | |
40.407 | U Čihadel | 967 | |
41.675 | Rozmezí - vých. rozcestí | 994 | |
41.803 | Rozmezí, záp. | 992 | |
43.101 | (1047) | 926 | |
43.58 | (958) | 887 | |
45.175 | Kristiánov | 808 | |
45.65 | (z Vozová/chodník na Lesní/polní) | 800 | |
46.257 | (z Lesní/polní na Vozová/chodník) | 772 | |
46.396 | (928) | 768 | |
47.911 | (930) | 756 | |
48.305 | (konec Žlutá pěší) | 724 | |
48.707 | (927) | 735 | |
49.163 | (925) | 751 | |
50.541 | U kapličky | 770 | |
50.877 | (909) | 782 | |
51.25 | Hrabětice, nad Jabloneckou chatou | 789 | |
51.523 | (907) | 773 |
Cyklotrasy 1.2.0