Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Klatovy - náměstí | 419 | |
0.105 | (13407622) | 419 | |
0.639 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 404 | |
2.677 | (konec Stezka cyklo) | 406 | |
2.817 | (13500107) | 408 | |
4.407 | (z Lesní/polní na Pěšina) | 474 | |
4.827 | (13401470) | 478 | |
5.317 | Loreta | 480 | |
5.747 | (konec Červená pěší) | 487 | |
6.447 | (13401576) | 484 | |
7.267 | Týnec | hotel Panská hospoda | 512 |
7.497 | (13401581) | 500 | |
7.687 | (13401585) | 495 | |
8.117 | (13400545) | 467 | |
8.777 | Rozpáralka | boží muka | 455 |
9.967 | (13401938) | 459 | |
10.327 | (13401934) | 469 | |
10.587 | (začátek Zelená pěší) | 490 | |
10.897 | (13401937) | 516 | |
11.157 | (13401945) | 489 | |
11.397 | (13401946) | 482 | |
11.597 | (13401948) | 462 | |
12.327 | (13401950) | 422 | |
12.524 | Janovice nad Úhlavou | 418 | |
13.013 | (13402126) | 410 | |
13.098 | (konec Zelená pěší) | 411 | |
13.214 | (13402141) | 411 | |
13.784 | (13402185) | zámek | 413 |
14.034 | Veselí | viadukt | 415 |
14.424 | (13402186) | 428 | |
16.054 | (13402439) | 432 | |
16.214 | Dubová Lhota | 431 | |
17.184 | (13402437) | 430 | |
17.784 | Úborsko | penzion U Jandů | 453 |
18.424 | Úborsko zast. | 430 | |
18.704 | (13408841) | 432 | |
19.354 | (13402441) | 431 | |
19.704 | (13402456) | 432 | |
20.164 | (13400603) | 444 | |
20.694 | (13402457) | 443 | |
20.954 | (13402470) | 457 | |
21.264 | Bystřice nad Úhlavou | zámek | 463 |
21.644 | (13402469) | 441 | |
22.014 | (začátek Modrá místní) | 444 | |
22.474 | (13402476) | 449 | |
22.849 | (13409233) | 450 | |
22.919 | (konec Modrá místní) | 450 | |
23.261 | (začátek Modrá pěší) | 450 | |
23.414 | (začátek Modrá místní) | 451 | |
23.784 | (konec Modrá pěší) | 455 | |
24.129 | Nýrsko | 459 | |
24.279 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 457 | |
24.529 | (začátek Zelená pěší) | 462 | |
24.699 | (začátek Naučná stezka) | 460 | |
24.999 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | koupaliště | 463 |
25.559 | (z Vozová/chodník na Silnice II. třídy) | 473 | |
25.789 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 470 | |
26.999 | (13402466) | 477 | |
27.479 | (13402464) | 493 | |
27.749 | Hodousice | 498 | |
28.309 | (13402463) | 537 | |
29.939 | (13402166) | 622 | |
30.409 | Blata | výhled, | 621 |
30.649 | (z Vozová/chodník na Lesní/polní) | 625 | |
31.319 | (13402147) | 558 | |
31.769 | České Hamry | 526 | |
32.369 | (13402148) | 524 | |
33.849 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 489 | |
34.119 | Opálka | 475 | |
34.369 | (13402132) | 462 | |
34.719 | (13401926) | 453 | |
35.059 | (konec Zelená pěší) | 456 | |
35.319 | Strážov | 462 | |
35.519 | (začátek Zelená pěší) | 473 | |
35.699 | (konec Zelená pěší) | 482 | |
35.869 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 484 | |
37.219 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 507 | |
37.669 | Lehom | rybník | 500 |
38.069 | (13401915) | 502 | |
38.199 | (13401916) | 513 | |
38.559 | (13401917) | 540 | |
38.829 | Javor | 516 | |
39.059 | (13401924) | 503 | |
39.199 | (začátek Zelená pěší) | U Kosnářů rozcestí | 496 |
39.879 | (konec Zelená pěší) | 480 | |
40.379 | (začátek Trasa cyklo) | 469 | |
40.739 | (13401938) | 459 | |
41.929 | Rozpáralka | boží muka | 455 |
42.589 | (13400545) | 467 | |
43.019 | (13401585) | 495 | |
43.209 | (13401581) | 500 | |
43.439 | Týnec | hotel Panská hospoda | 512 |
44.259 | (13401576) | 484 | |
44.959 | (začátek Červená pěší) | 487 | |
45.389 | Loreta | 480 | |
45.879 | (13401470) | 478 | |
46.299 | (z Pěšina na Lesní/polní) | 474 | |
47.889 | (13500107) | 408 | |
48.029 | (začátek Stezka cyklo) | 406 | |
50.067 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 404 | |
50.601 | (začátek Žlutá pěší) | 419 | |
51.015 | (konec Červená pěší) | 402 | |
51.393 | (konec Žlutá pěší) | 393 | |
51.579 | (začátek Červená pěší) | 397 | |
51.804 | (konec Červená pěší) | 398 | |
52.821 | (konec Stezka cyklo) | 401 | |
52.9 | (13409204) | 401 | |
53.146 | Klatovy - ČD město | 402 |
Cyklotrasy 1.2.0