Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | (10802933) | 233 | |
0.409 | (10803010) | 225 | |
0.506 | (10803008) | 219 | |
0.572 | (10803007) | 218 | |
0.69 | (10802936) | 217 | |
1.546 | Charvatce | 261 | |
1.723 | (10802938) | 260 | |
1.803 | (10803617) | 260 | |
3.758 | (10802939) | 251 | |
3.971 | Radešín | 249 | |
4.233 | (10802943) | 253 | |
4.981 | (10802942) | 247 | |
6.805 | (10802944) | 218 | |
7.792 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 204 | |
9.017 | Poštovice | 204 | |
9.478 | (10802661) | 214 | |
10.534 | (10802667) | 215 | |
11.616 | Šlapanice | motorest U krocana | 222 |
12.233 | (10802686) | 228 | |
12.558 | (10802693) | 234 | |
13.135 | (10802729) | 244 | |
13.454 | Jarpice | 229 | |
14.911 | Údešice | 250 | |
15.441 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 262 | |
15.603 | Horní Kamenice | 244 | |
15.893 | (10802888) | 242 | |
17.624 | (10802887) | 278 | |
17.874 | Lukov | 282 | |
18.041 | (10802883) | 287 | |
18.168 | (10802882) | 296 | |
19.843 | (10802907) | 278 | |
20.006 | (10802906) | 274 | |
20.253 | (10802905) | 261 | |
20.413 | (10802904) | 252 | |
20.61 | (10802912) | 247 | |
23.386 | (10802913) | 223 | |
24.244 | Mšené - lázně | 219 | |
24.478 | (10802920) | 216 | |
24.806 | (10802935) | 217 | |
25.134 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 216 | |
25.264 | (10802934) | 223 | |
25.427 | (10802933) | 233 |
Cyklotrasy 1.2.0