Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | býv. přívoz | 188 | |
0.85 | Stáj | 189 | |
2.05 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 189 | |
2.15 | Velký Osek | 189 | |
2.9 | (11100727) | 190 | |
4.8 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 192 | |
5.5 | Veltruby | 192 | |
7 | (11100417) | 191 | |
8 | (11100421) | 194 | |
8.45 | (11100422) | 192 | |
9.45 | (konec Stezka cyklo) | 197 | |
10.2 | (začátek Červená pěší) | Jiráskovo nám. | 200 |
10.35 | (začátek Modrá pěší) | Podskalské nábř. x Antonína Kaliny | 193 |
10.5 | (konec Červená pěší) | Rubešova x Mostní x Na Pobřeží | 193 |
10.65 | (začátek Žlutá pěší) | Kutnohorská x Rubešova, Parléřova | 211 |
10.75 | (konec Zelená pěší) | Karlovo nám. | 212 |
11.2 | Kolín | Žižkova, Legerova x Jaselská | 218 |
11.65 | (začátek Zelená pěší) | Karlovo nám. | 212 |
11.75 | (konec Žlutá pěší) | Kutnohorská x Rubešova, Parléřova | 211 |
11.9 | (začátek Červená pěší) | Rubešova x Mostní x Na Pobřeží | 193 |
12.05 | (konec Červená pěší) | Podskalské nábř. x Antonína Kaliny | 193 |
12.3 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | Mlýnská x Tovární | 197 |
17.5 | (konec Trasa cyklo) | 197 | |
17.7 | (konec Modrá pěší) | 197 | |
18.427 | (12704067) | 195 | |
20.687 | (12704068) | 196 | |
21.115 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 198 | |
21.255 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 199 | |
21.634 | (12704072) | 198 | |
22.294 | (12704073) | 198 | |
22.928 | (z Lesní/polní na Silnice II. třídy) | 199 | |
23.739 | (12704060) | 199 | |
24.174 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 212 | |
24.352 | (začátek Trasa cyklo) | 231 | |
24.501 | (12703997) | 231 | |
24.586 | (12703996) | 233 | |
24.647 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 240 | |
24.924 | (začátek Zelená pěší) | 231 | |
25.039 | (12703992) | 228 | |
25.59 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 226 | |
26.14 | (12700691) | 237 | |
26.256 | (12703959) | 236 | |
26.33 | (12703958) | 237 | |
26.452 | (12703957) | 237 | |
26.575 | Týnec nad Labem | 239 | |
26.754 | (12703971) | 230 | |
26.802 | (12703972) | 225 | |
27.084 | (12703973) | 210 | |
27.233 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 205 | |
28.182 | (12700690) | 210 | |
28.805 | (konec Modrá pěší) | 203 | |
31.081 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
31.601 | Labské Chrčice | 205 | |
32.676 | (12703631) | 206 | |
33.063 | (12703629) | 205 | |
33.847 | Selmice | 204 | |
34.171 | Františkov | 205 | |
37.384 | (začátek Modrá pěší) | 210 | |
37.633 | Kladruby nad Labem | 208 | |
37.769 | Jeleniště | 209 | |
38.111 | (12703233) | 214 | |
38.818 | Chaloupky | 216 | |
39.224 | (12703221) | 226 | |
39.343 | (12703222) | 227 | |
39.649 | (12703223) | 227 | |
40.115 | (12703224) | 222 | |
40.994 | Kolesa | 219 | |
43.544 | Tetov | 212 | |
44.924 | Hlavečník | 214 | |
45.774 | (konec Modrá pěší) | 212 | |
46.034 | (12700683) | 214 | |
48.454 | (12700682) | 210 | |
48.894 | (12700681) | 227 | |
49.234 | Krakovany | 225 | |
49.71 | (12704008) | 212 | |
52.351 | (12700740) | 226 | |
53.522 | (12700072) | 236 | |
53.628 | Bělušice | 236 | |
53.941 | (12704266) | 238 | |
54.443 | (12704265) | 245 | |
55.45 | (12700734) | 247 | |
55.587 | (12704264) | 261 | |
55.71 | (12704263) | 264 | |
55.872 | (12700735) | 258 | |
56.114 | (12704262) | 239 | |
56.28 | (12704260) | 234 | |
56.519 | Němčice | 230 | |
56.769 | (konec Doporučená cyklo) | 229 | |
59.169 | Jestřabí Lhota | 211 | |
59.319 | (11100773) | 213 | |
59.769 | (11100743) | 214 | |
60.769 | Volárna | 195 | |
61.019 | (11100741) | 192 | |
63.019 | (11100753) | 191 | |
64.619 | (11100725) | 190 | |
65.119 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 189 | |
65.369 | Velký Osek | 189 | |
65.469 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 189 | |
66.669 | Stáj | 189 | |
67.519 | býv. přívoz | 188 |
Cyklotrasy 1.2.0