Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | (1042) | 262 | |
1.206 | (z Vozová na Pešia) | 250 | |
2.406 | Sekčov | vpravo Ľubotice - priamo centrum - vľavo Šváby - za mnou Solivar | 240 |
2.756 | (903) | 240 | |
3.406 | Východná x Rusínska | 255 | |
3.606 | pri Čiernom moste | ul. SKULTETYHO - ul. KOSICKA | 255 |
3.956 | Škultétyho x Budovateľská | 252 | |
4.306 | (z Cesta I. triedy na Cesta III.triedy/MK) | ul. SKULTETYHO - ul. 17. NOV. | 251 |
4.406 | (410) | 251 | |
4.931 | (z Cesta III.triedy/MK na Viacprúdová cesta) | 251 | |
5.446 | pod Kalváriou | 251 | |
5.646 | (z Cesta III.triedy/MK na Lesná/poľná) | za Kalváriou | 253 |
7.976 | (426) | 470 | |
8.836 | (928) | 350 | |
9.137 | (z Lesná/poľná na Vozová) | 340 | |
9.317 | Kvašná voda | 332 | |
10.527 | (556) | 380 | |
10.777 | Kvašná voda - arboretum | 405 | |
12.537 | odbočka na Kvašnú vodu | 305 | |
13.177 | Vydumanec | 280 | |
14.077 | (1033) | 263 | |
14.177 | Poprad-Margecany | POPRAD - MARGECANY | 263 |
14.577 | (466) | 261 | |
15.496 | Rúrky križovatka | 253 | |
15.697 | ul. Levočská - ul. M.Čulena | vpravo centrum - priamo sídl.III - vľavo Margecany - za mnou sídl.II | 253 |
16.197 | pri Jednote | ul. LEVOCSKA - ul. OBRAN. MIERU | 253 |
16.417 | (z Viacprúdová cesta na Pešia) | 253 | |
17.177 | (427) | 252 | |
18.417 | (z Pešia na Cesta III.triedy/MK) | 251 | |
18.517 | (z Cesta III.triedy/MK na Cesta I. triedy) | ul. SKULTETYHO - ul. 17. NOV. | 251 |
18.867 | Škultétyho x Budovateľská | 252 | |
19.217 | pri Čiernom moste | ul. SKULTETYHO - ul. KOSICKA | 255 |
19.417 | Východná x Rusínska | 255 | |
20.067 | (903) | 240 | |
20.417 | Sekčov | vpravo Ľubotice - priamo centrum - vľavo Šváby - za mnou Solivar | 240 |
21.617 | (z Pešia na Vozová) | 250 | |
22.823 | (1042) | 262 |
Cyklotrasy 1.2.0