Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Nové Údolí - žst. | 810 | |
2.118 | (4389) | 852 | |
2.5 | V Podkově | 890 | |
4.144 | (4378) | 910 | |
4.4 | (z Lesní/polní na Vozová/chodník) | 920 | |
5.6 | (začátek Žlutá pěší) | 909 | |
6.6 | Kamenná hlava | 975 | |
7.7 | Kostelní cesta | 936 | |
8.1 | České Žleby | 920 | |
9.1 | České Žleby, vlek | 910 | |
9.7 | Pod Radvanickým vrchem | 880 | |
11.4 | Dobrá, rozc. | 805 | |
13.1 | Volarské šance | 750 | |
13.6 | (4257) | 750 | |
13.85 | Soumarský most | 750 | |
14.15 | (1323) | 745 | |
14.65 | (z Vozová/chodník na Pěšina) | 745 | |
15.35 | Lávka u Dobré | 745 | |
16.1 | Dobrá | 760 | |
17.1 | Křižovatka U Potoka | 770 | |
18.4 | U Lanovky | 830 | |
19.151 | (4521) | 817 | |
19.5 | Stožecká luka | 808 | |
20 | (820) | 791 | |
21 | (817) | 779 | |
21.6 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 779 | |
21.8 | Stožec | 780 | |
23.3 | Lávka přes St. Vltavu | 765 | |
24.9 | (4262) | 745 | |
25.2 | Černý Kříž | 740 | |
25.45 | (konec Žlutá pěší) | 728 | |
26.85 | (41) | 735 | |
29.65 | Pěkná, žst. | 740 | |
35.25 | Ovesná, žst. | 745 | |
37.35 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 730 | |
37.45 | Nová Pec | 735 | |
37.6 | (1405) | 735 | |
37.8 | Nové Chalupy | 750 | |
38 | (konec Trasa cyklo) | 735 | |
38.25 | Nová pec, žst. | 735 |
Cyklotrasy 1.2.0