Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | (2766) | 487 | |
0.54 | (2764) | 490 | |
0.65 | (z Cesta III.triedy/MK na Cesta II. triedy) | 480 | |
1.372 | Smižany | 483 | |
1.925 | (z Cesta III.triedy/MK na Vozová) | 488 | |
3.558 | (176) | 547 | |
4.215 | (z Vozová na Cesta III.triedy/MK) | 535 | |
4.668 | (začátek Vhodné pre bicykel) | 536 | |
4.978 | (z Cesta III.triedy/MK na Lesná/poľná) | 553 | |
5.288 | (2775) | 554 | |
5.738 | (2786) | 554 | |
6.248 | (2777) | 551 | |
7.478 | (2778) | 554 | |
8.498 | (z Lesná/poľná na Cesta III.triedy/MK) | 562 | |
8.548 | (2780) | 563 | |
8.978 | (2781) | 560 | |
9.108 | (z Cesta III.triedy/MK na Lesná/poľná) | 558 | |
9.588 | (2783) | 554 | |
10.188 | (začátek Zelená pešia) | 542 | |
10.908 | (z Lesná/poľná na Cesta III.triedy/MK) | 540 | |
11.765 | (začátek Zelená cyklo) | 548 | |
12.099 | Podlesok, BUS | 545 | |
12.165 | (konec Modrá pešia) | 550 | |
12.267 | (z Cesta III.triedy/MK na Vozová) | 572 | |
12.52 | (konec Zelená pešia) | 606 | |
12.775 | (1004) | 636 | |
13.353 | (1002) | 696 | |
13.836 | (začátek Červená pešia) | 718 | |
13.92 | Nad Podleskom | 727 | |
16.486 | Pod Kláštoriskom | 771 | |
17.546 | (začátek Žltá pešia) | 781 | |
17.771 | Kláštorisko | 760 | |
18.14 | (konec Modrá pešia) | 816 | |
19.974 | Pod Vtáčim hrbom | 915 | |
21.725 | Suchá Belá, záver | 960 | |
21.793 | (konec Zelená pešia) | 956 | |
21.867 | (konec Žltá pešia) | 951 | |
27.539 | Podlesok, BUS | 545 | |
27.873 | (začátek Modrá cyklo) | 548 | |
28.73 | (z Cesta III.triedy/MK na Lesná/poľná) | 540 | |
29.45 | (konec Zelená pešia) | 542 | |
30.05 | (2783) | 554 | |
30.53 | (z Lesná/poľná na Cesta III.triedy/MK) | 558 | |
30.66 | (2781) | 560 | |
31.09 | (2780) | 563 | |
31.14 | (z Cesta III.triedy/MK na Lesná/poľná) | 562 | |
32.16 | (2778) | 554 | |
33.39 | (2777) | 551 | |
33.9 | (2786) | 554 | |
34.35 | (2775) | 554 | |
34.8 | (2776) | 554 | |
35.25 | (2775) | 554 | |
35.56 | (z Lesná/poľná na Cesta III.triedy/MK) | 553 | |
35.87 | (začátek Modrá cyklo) | 536 | |
36.323 | (z Cesta III.triedy/MK na Vozová) | 535 | |
36.98 | (176) | 547 | |
38.613 | (z Vozová na Cesta III.triedy/MK) | 488 | |
39.166 | Smižany | 483 | |
39.663 | (začátek Žltá pešia) | 486 | |
39.904 | (konec Žltá pešia) | 482 | |
40.804 | (konec Modrá cyklo) | 489 | |
40.864 | (914) | 476 | |
40.924 | (začátek Modrá cyklo) | 489 | |
41.064 | (z Cesta III.triedy/MK na Cesta II. triedy) | 480 | |
41.564 | (z Cesta II. triedy na Cesta III.triedy/MK) | 478 | |
41.654 | (2770) | 488 | |
41.854 | Sídl Západ. | 488 |
Cyklotrasy 1.2.0