Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Kralice na Hané | 204 | |
0.27 | (14701004) | 204 | |
1.69 | (14700842) | 210 | |
2.18 | (14700843) | 210 | |
2.47 | (14700849) | 210 | |
4.81 | (14700845) | 210 | |
5.56 | Vrbátky | 210 | |
6.45 | (začátek Doporučená cyklo) | 228 | |
9.49 | Blatec | 228 | |
9.94 | (14700689) | 230 | |
10.5 | Tážaly | 221 | |
11.99 | (14701741) | 204 | |
12.8 | (14701921) | 205 | |
13.28 | (14700683) | 203 | |
14.074 | (14701920) | 207 | |
14.624 | (14701861) | 208 | |
15.256 | Grygov | 204 | |
16.066 | (14700594) | 206 | |
16.496 | (14700595) | 220 | |
17.366 | (14701730) | 225 | |
17.686 | V.Týnec | 225 | |
17.966 | (14700508) | 220 | |
18.536 | (konec Zelená pěší) | 225 | |
20.276 | (14701369) | 240 | |
22.466 | (14700451) | 255 | |
23.616 | (14700449) | 258 | |
24.336 | (14700432) | 250 | |
24.726 | V. Bystřice | 254 | |
24.796 | (konec Žlutá pěší) | 250 | |
24.856 | (14701991) | 250 | |
25.716 | (14701942) | 270 | |
26.246 | Bukovany | 270 | |
26.346 | (14702059) | 270 | |
26.656 | (začátek Trasa cyklo) | 270 | |
27.316 | (konec Trasa cyklo) | 276 | |
27.596 | (14700359) | 275 | |
27.946 | Droždín | 275 | |
28.236 | (konec Trasa cyklo) | 280 | |
28.586 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 300 | |
29.356 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 350 | |
29.686 | Sv. Kopeček | 365 | |
29.933 | (14702270) | 371 | |
30.056 | Sv.Kopeček, BUS | 380 | |
30.245 | (začátek Trasa cyklo) | 376 | |
30.296 | (konec Žlutá pěší) | 375 | |
31.046 | Lošov-Sv.Kopeček | 360 | |
32.006 | (začátek Modrá pěší) | 325 | |
32.256 | (14702058) | 300 | |
32.356 | Lošov | 330 | |
32.436 | (14702057) | 340 | |
32.526 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 340 | |
34.686 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 298 | |
35.616 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 280 | |
36.616 | (14700443) | 320 | |
37.396 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 298 | |
37.666 | (z Silnice III.třídy/MK na Vozová/chodník) | 325 | |
39.056 | (14700219) | 334 | |
43.346 | (14700215) | 600 | |
44.496 | (14700209) | 600 | |
45.526 | (14700208) | 645 | |
48.646 | (začátek Červená pěší) | 654 | |
48.896 | (14701792) | 653 | |
49.506 | pramen Odry | 633 | |
50.116 | (14701792) | 653 | |
50.366 | (14700211) | 654 | |
51.026 | (z Vozová/chodník na Silnice III.třídy/MK) | 600 | |
51.396 | Kozlov | 630 | |
51.806 | (z Silnice II. třídy na Vozová/chodník) | 600 | |
52.346 | (14700890) | 620 | |
53.346 | Nad Ranošovem | 550 | |
54.146 | Žalov | u pomníku | 510 |
55.146 | (z Lesní/polní na Silnice II. třídy) | 400 | |
56.526 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 390 | |
58.186 | (14700468) | 340 | |
58.576 | Výkleky | 332 | |
58.876 | (14701769) | 340 | |
59.436 | větrný mlýn | 327 | |
60.226 | Lazníčky | 302 | |
60.516 | (začátek Trasa cyklo) | 306 | |
62.506 | (konec Trasa cyklo) | 278 | |
62.666 | (začátek Trasa cyklo) | 278 | |
62.936 | (z Silnice III.třídy/MK na Lesní/polní) | 276 | |
63.946 | (14700640) | 278 | |
64.876 | (z Lesní/polní na Silnice III.třídy/MK) | 246 | |
65.376 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 250 | |
65.716 | Penčice | 250 | |
66.076 | (14700633) | 250 | |
66.416 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 250 | |
67.906 | (14700635) | 275 | |
68.616 | (14700637) | 252 | |
69.016 | Nelešovice | 250 | |
70.276 | (14701745) | 249 | |
70.826 | (14701747) | 228 | |
71.506 | (začátek Doporučená cyklo) | 225 | |
71.656 | Kokory | 235 | |
71.886 | (14700669) | 210 | |
72.486 | (14701723) | 221 | |
74.326 | (z Silnice III.třídy/MK na Silnice II. třídy) | 202 | |
74.726 | Brodek u Přerova | 200 | |
74.976 | (začátek Doporučená cyklo) | 200 | |
76.766 | (konec Doporučená cyklo) | 207 | |
77.466 | (14702095) | 210 | |
77.866 | (14700830) | 204 | |
79.256 | Dub n/M | 216 | |
79.686 | (14700837) | 216 | |
83.396 | (14700839) | 210 | |
84.026 | (14700841) | 210 | |
86.046 | (z Silnice II. třídy na Silnice III.třídy/MK) | 210 | |
87.466 | (14701004) | 204 | |
87.736 | Kralice na Hané | 204 |
Cyklotrasy 1.2.0