Čas odjezdu | 08:45:00 | Čas příjezdu | 20:45:00 | |||
Stp | 05:11:00 | Trp | 94.58 Km/h | |||
Avs | 18.21 Km/h | Max | 49.71 Km/h | |||
Nahoru | 936 m | Dolu | 936 m | |||
Kolo | Kellys | Počasí | ||||
Vítr | ||||||
Popis: Den Regionu Bystřička - Velká Bystřice, Bukovany, Bystrovany, Svésedlice, Tršice, Doloplazy, Daskabát, Kozlov, Mrsklesy, Hlubočky, Přáslavice, Velký Újezd |
Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
1.39 | Toveř | 250 | |
2.65 | Samotišky OÚ | 275 | |
3.11 | Samotišky | 256 | |
4.43 | Droždín | 275 | |
6.13 | Bukovany | 270 | |
6.66 | boží muka | 270 | |
7.65 | V. Bystřice | 254 | |
11.176 | Svésedlice | 274 | |
14.716 | Vacanovice | 280 | |
17.586 | Tršice | 277 | |
24.95 | V. Újezd | 367 | |
28.15 | V. Újezd | 367 | |
32.289 | Žalov | U pomníku | 510 |
33.089 | Nad Ranošovem | 550 | |
35.039 | Kozlov | 630 | |
36.929 | pramen Odry | 633 | |
38.819 | Kozlov | 630 | |
45.789 | V. Újezd | 367 | |
47.927 | Daskabát | 353 | |
51.717 | Doloplazy (Oc) | 300 | |
53.707 | Kocourovec | 320 | |
55.547 | Přáslavice | 303 | |
57.837 | Mrsklesy | 300 | |
59.887 | Mar.Údolí | 298 | |
60.427 | Zlatý důl | 267 | |
63.887 | V. Bystřice | 254 | |
64.877 | boží muka | 270 | |
65.407 | Bukovany | 270 | |
67.444 | Horizont | 235 | |
68.174 | Bystrovany | 230 | |
71.004 | V. Bystřice | 254 | |
73.95 | Přáslavice | 303 | |
76.896 | V. Bystřice | 254 | |
77.886 | boží muka | 270 | |
78.416 | Bukovany | 270 | |
80.116 | Droždín | 275 | |
81.436 | Samotišky | 256 | |
81.896 | Samotišky OÚ | 275 | |
83.156 | Toveř | 250 | |
84.546 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0