Čas odjezdu | 08:30:00 | Čas příjezdu | 18:15:00 | |||
Stp | 06:07:00 | Trp | 119.04 Km/h | |||
Avs | 19.41 Km/h | Max | 53.58 Km/h | |||
Nahoru | 1127 m | Dolu | 1127 m | |||
Kolo | Arcore | Počasí | ||||
Vítr | ||||||
Popis: Bouzovská třicítka 2018 |
Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
3.38 | Hlušovice | 216 | |
10.804 | Ol.-Řepčín, žst | 217 | |
15.704 | Skrbeň - náves | 226 | |
16.154 | Skrbeň | 222 | |
17.454 | Křepelka | 235 | |
19.254 | Příkazy - žst. | 230 | |
25.768 | Dubčany | 239 | |
28.118 | Cholina | 264 | |
28.918 | Cholina, okraj obce | 276 | |
29.618 | Cholinský Dvorek | 319 | |
31.618 | Loučka | 367 | |
32.068 | Loučka, okraj obce | 364 | |
36.468 | Slavětín | 445 | |
38.118 | Kovářov | 448 | |
38.668 | Kovářov - okraj obce | 435 | |
39.768 | Hvozdečko | 410 | |
41.068 | U Hvozdečka | 420 | |
42.768 | Bouzov, ZD | 408 | |
43.268 | Bouzov | 390 | |
43.568 | Bouzov | 390 | |
45.968 | Podolí | 370 | |
48.368 | Olešnice | 404 | |
48.418 | Olešnice | 404 | |
49.518 | Hvozdečko | 410 | |
50.618 | Kovářov - okraj obce | 435 | |
51.168 | Kovářov | 448 | |
53.268 | Střemeníčko | 448 | |
54.768 | Javoříčko | 380 | |
55.018 | Javoříčko, památník | 372 | |
57.168 | Kadeřín | 475 | |
57.618 | Kadeřín | 440 | |
59.368 | Blažov | 420 | |
64.418 | Doly | 280 | |
68.418 | Nad Špraňkem | 350 | |
69.718 | Bouzov, ZD | 408 | |
70.218 | Bouzov | 390 | |
70.518 | Bouzov | 390 | |
71.018 | Bouzov, ZD | 408 | |
72.718 | U Hvozdečka | 420 | |
74.018 | Hvozdečko | 410 | |
75.118 | Kovářov - okraj obce | 435 | |
75.668 | Kovářov | 448 | |
77.318 | Slavětín | 445 | |
83.568 | Chudobín | 260 | |
84.768 | Exit 226 km, Hasobůrky | 243 | |
85.168 | Nasobůrky | 235 | |
88.897 | Rozvadovice | 227 | |
91.147 | Unčovice | 230 | |
92.397 | Mezice | 230 | |
94.647 | Hanácký skanzen | 219 | |
95.047 | Příkazy | 219 | |
95.397 | Příkazy | 219 | |
97.497 | Skrbeň | 222 | |
97.947 | Skrbeň - náves | 226 | |
102.847 | Ol.-Řepčín, žst | 217 | |
110.271 | Hlušovice | 216 | |
113.651 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0