Čas odjezdu | 13:00:00 | Čas příjezdu | 17:30:00 |
Stp | 03:35:00 | Trp | 66.891 Km/h |
Avs | 18.6 Km/h | Max | 45.8 Km/h |
Nahoru | 950 m | Dolu | 950 m |
Kolo | Arcore | Počasí | |
Vítr |
Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Dolany | 246 | |
1.39 | Toveř | 250 | |
2.65 | Samotišky OÚ | 275 | |
3.11 | Samotišky | 256 | |
4.43 | Droždín | 275 | |
6.13 | Bukovany | 270 | |
6.66 | boží muka | 270 | |
7.65 | V. Bystřice | 254 | |
10.596 | Přáslavice | 303 | |
12.436 | Kocourovec | 320 | |
15.406 | Daskabát | 353 | |
17.544 | V. Újezd | 367 | |
20.404 | Staměřice | 379 | |
21.904 | Skoky | 350 | |
23.459 | Dolní Újezd | 379 | |
26.489 | Bohuslávky | 295 | |
28.342 | Loučka | 295 | |
30.939 | Jezernice | 265 | |
32.168 | Jezernické viadukty | 257 | |
33.397 | Jezernice | 265 | |
34.651 | Jezernice | 265 | |
35.88 | Jezernické viadukty | 257 | |
37.109 | Jezernice | 265 | |
39.706 | Loučka | 295 | |
41.559 | Bohuslávky | 295 | |
44.589 | Dolní Újezd | 379 | |
46.144 | Skoky | 350 | |
47.644 | Staměřice | 379 | |
50.504 | V. Újezd | 367 | |
52.642 | Daskabát | 353 | |
55.612 | Kocourovec | 320 | |
57.452 | Přáslavice | 303 | |
60.398 | V. Bystřice | 254 | |
61.388 | boží muka | 270 | |
61.918 | Bukovany | 270 | |
63.618 | Droždín | 275 | |
64.938 | Samotišky | 256 | |
65.398 | Samotišky OÚ | 275 | |
66.658 | Toveř | 250 | |
68.048 | Dolany | 246 |
Cyklotrasy 1.2.0