Stp | 03:49:00 | Trp | 51.5 Km/h |
Avs | 13.5 Km/h | Max | 56.4 Km/h |
Nahoru | 1497 m | Dolu | 1497 m |
Energie | 3050 kJ | Kolo | CUBE Acid |
Počasí | Vítr | ||
Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0.273 | Hrabětice, nad Jabloneckou chatou | 789 | |
0.523 | Tesanka | 795 | |
2.245 | Královka, Nekras | 837 | |
2.372 | Královka | 823 | |
3.305 | Lesní Chata | 753 | |
3.588 | Stadion | 750 | |
5.832 | Nová Louka | 792 | |
6.008 | Šámalův pomník | 801 | |
6.484 | Gregorův kříž | 810 | |
8.865 | Hřebínek | 841 | |
10.15 | Bílá Kuchyně | 829 | |
15.877 | Na Pilách | 426 | |
17.113 | Oldřichov v Hájích | 397 | |
19.984 | Oldřichovské sedlo | 504 | |
28.175 | Ferdinandov | 446 | |
29.484 | Nad Ferdinandovem | 608 | |
32.947 | Hřebínek | 841 | |
34.639 | Pod Ptačími kupami | 907 | |
35.62 | Krásná Máří | 915 | |
37.398 | U Tetřeví boudy | 910 | |
38.032 | Na Žďárku | 942 | |
38.704 | Nad Černým potokem | 929 | |
40.22 | Na Čihadle | 973 | |
40.407 | U Čihadel | 967 | |
41.675 | Rozmezí - vých. rozcestí | 994 | |
41.803 | Rozmezí, záp. | 992 | |
45.175 | Kristiánov | 808 | |
50.541 | U kapličky | 770 | |
51.25 | Hrabětice, nad Jabloneckou chatou | 789 |
Cyklotrasy 1.2.0