Trp | 86.9 Km/h | Nahoru | 1774 m |
Dolu | 1774 m | Kolo | horské |
Počasí | Vítr | ||
Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Úštěk | 230 | |
2.861 | Červená háj. | 239 | |
7.033 | Rašovice | 367 | |
9.238 | Skalka - BUS | 392 | |
9.751 | Skalka | 395 | |
11.346 | Nad Kravími doly | 447 | |
12.109 | Nad Vlhošťským dolem | 430 | |
13.223 | Pod Husou | 421 | |
13.886 | U Martinské stěny | 412 | |
14.256 | Martinská stěna | 400 | |
16.669 | Velká Řebčice | 392 | |
18.115 | Lhota | 347 | |
23.497 | Dubá | 267 | |
25.722 | Čs. opevnění | 270 | |
26.802 | Křenovský Mlýn | 277 | |
28.644 | Beškovský důl | 301 | |
31.586 | Blatečky | 303 | |
32.419 | Palác | 282 | |
33.583 | Konrádov | 275 | |
33.865 | Konrádov | 271 | |
35.742 | Ráj | 272 | |
37.229 | Vojtěchov | 246 | |
38.416 | Pokličky | 255 | |
40.639 | Kokořín - dolina | 248 | |
42.856 | Kokořín | 332 | |
44.566 | Truskavenský důl | 266 | |
46.765 | Zimořský důl | 234 | |
48.978 | Dolní Zimoř | 204 | |
52.207 | Želízy (kult. dům) | 188 | |
54.814 | Tupadly | 194 | |
60.32 | Království | 276 | |
61.606 | Nové Osinalice | 312 | |
63.917 | Osinalické sedlo | 325 | |
65.189 | Rač | 385 | |
65.615 | Pustý zámek | 347 | |
66.949 | Zakšín - BUS | 240 | |
67.861 | Zakšín | 255 | |
69.074 | Údolí Květnice | 264 | |
69.943 | Pavličky - BUS | 277 | |
70.097 | Pavličky | 280 | |
71.281 | Čapský důl | 299 | |
72.324 | Pod Čápem | 316 | |
73.38 | Pod Čířem | 379 | |
74.369 | Velká Řebčice | 392 | |
76.782 | Martinská stěna | 400 | |
77.152 | U Martinské stěny | 412 | |
77.815 | Pod Husou | 421 | |
78.929 | Nad Vlhošťským dolem | 430 | |
79.692 | Nad Kravími doly | 447 | |
81.287 | Skalka | 395 | |
81.8 | Skalka - BUS | 392 | |
84.808 | Ostré | 322 | |
86.866 | Úštěk | 230 |
Cyklotrasy 1.2.0