Čas odjezdu | 12:54:00 | Čas příjezdu | 18:00:00 |
Stp | 04:13:00 | Trp | 80.9 Km/h |
Avs | 19.15 Km/h | Nahoru | 723 m |
Dolu | 723 m | Kolo | horské |
Počasí | Vítr | ||
Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Chotiněves | 260 | |
3.15 | Mladé | 331 | |
4.05 | Horní Chobolice | 325 | |
5.85 | Trnobrany | 320 | |
7.95 | Srdov | 371 | |
10.15 | Horní Vysoké | 385 | |
11.85 | Lovečkovice | 439 | |
13.25 | Klínky | 390 | |
14.45 | Touchořiny | 420 | |
16.25 | Týniště | 358 | |
18.15 | Zubrnice | 288 | |
18.25 | Zubrnice - BUS | 288 | |
19.65 | Leština | 220 | |
22.25 | Malé Březno | 139 | |
22.45 | Malé Březno, žst. | 140 | |
26.5 | Valtířov | 142 | |
41.8 | Sebuzín | 151 | |
44.1 | Církvice | 162 | |
47.15 | Libochovany | 148 | |
49.45 | Kalvárie | 225 | |
51 | Velké Žernoseky | 152 | |
51.25 | Velké Žernoseky | 149 | |
53.25 | Velké Žernoseky | 150 | |
54.15 | Žalhostice | 160 | |
58.6 | Litoměřice město | 148 | |
64.45 | Křešice | 148 | |
64.9 | Křešice u Litoměřic | 150 | |
65.4 | Zahořany | 165 | |
65.9 | Křešice u Litoměřic | 150 | |
70.75 | Polepy | 158 | |
74.1 | Encovany | 222 | |
75.9 | Sedlec | 230 | |
78.6 | Horní Řepčice | 269 | |
80.9 | Chotiněves | 260 |
Cyklotrasy 1.2.0