Trp | 84.3 Km/h | Nahoru | 479 m |
Dolu | 479 m | Kolo | horské |
Počasí | Vítr | ||
Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Oseček | 189 | |
0.75 | Oseček - Přívoz | 188 | |
2.4 | Předhradí | 187 | |
2.65 | Předhradí | 187 | |
3.3 | Pňov - Předhradí | 192 | |
4.6 | Klipec | 193 | |
6.5 | Dolní Nouzov | 198 | |
7.45 | Horní Nouzov | 205 | |
8.4 | Velim | 208 | |
13 | Radimek | 240 | |
15.7 | Plaňany | 220 | |
17.45 | Rozkoš (u Plaňan) | 220 | |
18.1 | Žabonosy | 240 | |
19.5 | Zalešany | 241 | |
20.7 | Miškovice | 219 | |
22.1 | Klášterní Skalice | 238 | |
26.3 | Kouřim, žst. | 250 | |
26.75 | Kouřim - benz. | 241 | |
27.45 | Kouřim | 266 | |
34.05 | Hlaváčova Lhota | 271 | |
34.95 | Borek (u Kouřimi) | 312 | |
35.55 | Lipany | 309 | |
36.4 | Lipanská mohyla | 361 | |
37.25 | Lipany | 309 | |
39.5 | Vitice | 272 | |
41.5 | Kšely | 249 | |
43.85 | Přistoupim | 238 | |
46.65 | Český Brod | 224 | |
51.15 | Klučov | 210 | |
54.45 | Hořany | 215 | |
54.65 | Hořany | 215 | |
57.15 | Tatce | 208 | |
61.05 | Hynkův mlýn | 199 | |
62.1 | Pečky | 200 | |
66.7 | Kostelní Lhota | 188 | |
69.9 | Písková Lhota | 188 | |
72.6 | Exit 35 km, Poděbrady - západ | 187 | |
73.5 | Vrbová Lhota | 187 | |
78.8 | Sokoleč | 189 | |
81.9 | Předhradí | 187 | |
83.55 | Oseček - Přívoz | 188 | |
84.3 | Oseček | 189 |
Cyklotrasy 1.2.0