Stp | 03:30:00 | Trp | 51.2 Km/h |
Avs | 14.57 Km/h | Nahoru | 1098 m |
Dolu | 1098 m | Počasí | |
Vítr |
Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Chotiněves | 260 | |
5.2 | Zimoř | 266 | |
7.1 | Úštěk, žst | 1. máje x Podskalská | 232 |
7.79 | Úštěk | 230 | |
11.021 | Helfenburk (Hrádek) | 323 | |
13.346 | Skalka - BUS | 392 | |
13.859 | Skalka | 395 | |
15.454 | Nad Kravími doly | 447 | |
16.217 | Nad Vlhošťským dolem | 430 | |
16.807 | odb. na Husu | 395 | |
17.136 | Pod Husou | 421 | |
17.799 | U Martinské stěny | 412 | |
18.169 | Martinská stěna | 400 | |
20.582 | Velká Řebčice | 392 | |
23.084 | Zátyní | 334 | |
25.317 | Dolní Dubová Hora | 283 | |
25.572 | Pavličky | 280 | |
25.726 | Pavličky - BUS | 277 | |
26.835 | Čapský důl | 299 | |
27.657 | Čáp | 352 | |
28.12 | Pod Čápem | 316 | |
30.75 | Kostelec | 443 | |
31.984 | Kostelíček | 404 | |
32.174 | U Martinské stěny | 412 | |
32.837 | Pod Husou | 421 | |
33.166 | odb. na Husu | 395 | |
33.756 | Nad Vlhošťským dolem | 430 | |
34.519 | Nad Kravími doly | 447 | |
36.114 | Skalka | 395 | |
36.627 | Skalka - BUS | 392 | |
40.308 | Ostré | 322 | |
40.773 | Ostré | 343 | |
41.238 | Ostré | 322 | |
43.296 | Úštěk | 230 | |
43.986 | Úštěk, žst | 1. máje x Podskalská | 232 |
45.886 | Zimoř | 266 | |
48.086 | Liběšice | 240 | |
51.186 | Chotiněves | 260 |
Cyklotrasy 1.2.0