Čas odjezdu | 08:00:00 | Čas příjezdu | 20:00:00 |
Trp | 85 Km/h | Nahoru | 1391 m |
Dolu | 1391 m |
Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0 | Krakovská x Polská | 212 | |
0.153 | Rooseveltova x Polská | 213 | |
0.76 | Wittgensteinova x tř. Kosmonautů | 220 | |
5.502 | Na čtvrtkách | 225 | |
5.962 | Bystrovany | 230 | |
8.311 | Pod Vinohrádky | 250 | |
8.631 | V. Bystřice | 254 | |
11.577 | Přáslavice | 303 | |
13.417 | Kocourovec | 320 | |
16.387 | Daskabát | 353 | |
18.525 | V. Újezd | 367 | |
24.225 | Kozlov | 630 | |
26.415 | Zelený kříž | 652 | |
33.42 | Potštát | 521 | |
35.833 | Kyžlířov okraj | 564 | |
39.123 | Bejchlovec - křiž. | 576 | |
41.473 | Partutovice | 525 | |
47.073 | Podlesný Mlýn | 330 | |
47.973 | Pod Boňkovem | 360 | |
49.383 | Radíkov | 488 | |
53.31 | Uhřínov - rozc | 519 | |
55.313 | V Pekle | hájovna | 469 |
58.286 | Rozsoší | 520 | |
58.494 | Slavkov | 586 | |
58.672 | Slavkov - bus | 586 | |
61.482 | Nad Ranošovem | 550 | |
66.484 | V. Újezd | 367 | |
68.622 | Daskabát | 353 | |
71.592 | Kocourovec | 320 | |
73.432 | Přáslavice | 303 | |
76.378 | V. Bystřice | 254 | |
76.698 | Pod Vinohrádky | 250 | |
79.047 | Bystrovany | 230 | |
79.507 | Na čtvrtkách | 225 | |
84.249 | Wittgensteinova x tř. Kosmonautů | 220 | |
84.856 | Rooseveltova x Polská | 213 | |
85.009 | Krakovská x Polská | 212 |
Cyklotrasy 1.2.0