Trp | 79.3 Km/h | Nahoru | 919 m |
Dolu | 919 m | Kolo | Genesis Beta |
Počasí | Vítr | ||
Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0.122 | Pálavské náměstí x Velkopavlovická | 294 | |
1.066 | Rokytova x Žarošická | 283 | |
2.161 | Kulkova x Zimní | 219 | |
2.857 | Kulkova x Jarní | 216 | |
3.472 | Slaměníkova x Vrbí | 208 | |
3.626 | Slaměníkova x Rázusova | 209 | |
3.737 | Proškovo nám. x Hádecká | 210 | |
3.818 | Obřanská x Hamry | 210 | |
4.351 | Parková x Obřanská | 212 | |
4.543 | Čtvery Hony x Obřanská | 215 | |
4.697 | Fryčajova x Obřanská | 217 | |
4.781 | Obřanská x Krasova | 218 | |
5 | Obřany, MHD | 216 | |
7.602 | Těsnohlídkovo údolí | 226 | |
9.502 | Bílovice nad Sv. | pomník S.K. Neumana | 226 |
17.502 | Adamov - žst. | 248 | |
18.602 | Adamov - zast. | 250 | |
18.802 | Adamov | novogotický kostel sv. Barbory | 248 |
20.102 | Josefovské údolí | 270 | |
22.302 | Huť Františka | 290 | |
24.002 | pam. J. Wiehla | 332 | |
29.272 | Rudice - Hajce | 521 | |
29.872 | Rudice | 500 | |
30.872 | Rudice - rozc., BUS | 498 | |
32.822 | Olšovec - hráz | 467 | |
33.422 | Olšovec | 467 | |
36.318 | Sbřinka | 480 | |
41.922 | Bukovinka | 531 | |
44.422 | Říčky | 442 | |
48.122 | Račice | 356 | |
53.222 | Nemojany | 270 | |
56.122 | Habrovany | 315 | |
58.522 | Královopolské Vážany | 265 | |
60.272 | Vítovice | 290 | |
62.172 | Viničné Šumice | 295 | |
65.172 | Pozořice | 320 | |
66.172 | Sivice | 281 | |
67.872 | Tvarožná | 258 | |
69.772 | Vinohrádky | 263 | |
70.991 | Podolí | 238 | |
71.41 | Podolská x Podolská | 234 | |
72.038 | Nad Výhonem x Podolská | 250 | |
73.52 | Ondráčkova x Podolská | 256 | |
73.572 | Ondráčkova x Mariánské údolí | 260 | |
73.776 | Ondráčkova x Zlámanky | 260 | |
74.042 | Ondráčkova x Velatická | 270 | |
74.604 | Podhorní x Ondráčkova | 290 | |
74.659 | Ondráčkova x Horákovská | 289 | |
75.496 | Holzova x Kučerova | 311 | |
75.636 | Bratří Pelíšků x Holzova | 313 | |
75.73 | Leskauerova x Holzova | 313 | |
75.847 | Holzova x Poslušného | 314 | |
75.967 | Holzova x Letecká | 312 | |
76.11 | Drčkova x Holzova | 302 | |
76.922 | Trnkova x Drčkova | 296 | |
76.998 | Trnkova x Neklež | 290 | |
77.311 | Trnkova x Zairalova | 271 | |
77.826 | Trnkova x bratří Sapáků | 258 | |
78.071 | Novolíšeňská x Trnkova | 261 | |
78.27 | Novolíšeňská x Jedovnická | 268 | |
78.358 | Jedovnická x Sedláčkova | 265 | |
78.767 | Žarošická x Jedovnická | 277 | |
78.925 | Žarošická x Velkopavlovická | 285 | |
79.027 | Velkopavlovická x Mikulovská | 296 |
Cyklotrasy 1.2.0