Čas odjezdu | 14:35:00 | Čas příjezdu | 18:20:00 |
Stp | 03:03:00 | Trp | 51.4 Km/h |
Avs | 16.8 Km/h | Nahoru | 986 m |
Dolu | 986 m | Kolo | Genesis Beta |
Počasí | Vítr | ||
Vzdálenost | Název místa | Pozn. místa | nad. výška |
---|---|---|---|
0.122 | Pálavské náměstí x Velkopavlovická | 294 | |
0.61 | Žarošická x Blatnická | 294 | |
0.788 | Žarošická x Vlčnovská | 295 | |
1.147 | Rokytova x Žarošická | 283 | |
2.242 | Kulkova x Zimní | 219 | |
2.938 | Kulkova x Jarní | 216 | |
3.553 | Slaměníkova x Vrbí | 208 | |
3.707 | Slaměníkova x Rázusova | 209 | |
3.818 | Proškovo nám. x Hádecká | 210 | |
3.899 | Obřanská x Hamry | 210 | |
4.432 | Parková x Obřanská | 212 | |
4.624 | Čtvery Hony x Obřanská | 215 | |
4.778 | Fryčajova x Obřanská | 217 | |
4.877 | Fryčajova x Břehová | 212 | |
4.947 | Fryčajova x Mlýnské nábřeží | 213 | |
5.052 | Fryčajova x Hlaváčova | 218 | |
5.101 | Fryčajova x Faulhabrova | 220 | |
5.25 | Fryčajova x Bílovická | 223 | |
5.725 | Fryčajova x Výpustky | 233 | |
6.917 | Nad Cihelnou | 277 | |
9.498 | U Vodárny | 373 | |
10.211 | Zeiberlichova x Štěpánkova | 380 | |
10.401 | Zeiberlichova x Melatín | 376 | |
10.485 | Na Kovárně x Zeiberlichova | 376 | |
10.555 | Zeiberlichova x Rozárka | 377 | |
10.643 | Školní x Zeiberlichova | 382 | |
10.759 | Zeiberlichova x Klarisky | 387 | |
10.794 | Útěchovská x Zeiberlichova | 388 | |
10.885 | Soběšice | 390 | |
11.118 | Weissova x Malinová | 390 | |
11.601 | Nad Soběšicemi | 427 | |
12.401 | U Jezírka | 395 | |
13.101 | U Buku - MHD | 415 | |
14.201 | Útěchov - rozc. MHD | 465 | |
14.651 | Útěchov - rozc. | 450 | |
16.201 | Horka (u Ořešína) | 406 | |
17.501 | Babí doly | 345 | |
17.851 | Pod Babou | 336 | |
20.251 | Vranov | poutní místo kostel Narození P. Marie, pohyblivé jesličky | 435 |
22.051 | U Jelínka | 466 | |
23.401 | U silničky | 400 | |
25.101 | Lelekovice | uprostřed obce stával ve 13. stol. hrad, v 15. stol. zanikl | 305 |
28.748 | Jehnice | 295 | |
30.248 | Mokrá Hora | 250 | |
33.198 | Habrová x Mokrohorská | 387 | |
33.362 | Kobylín x Mokrohorská | 390 | |
33.466 | Soběšice | 390 | |
33.557 | Útěchovská x Zeiberlichova | 388 | |
33.592 | Zeiberlichova x Klarisky | 387 | |
33.708 | Školní x Zeiberlichova | 382 | |
33.796 | Zeiberlichova x Rozárka | 377 | |
33.866 | Na Kovárně x Zeiberlichova | 376 | |
33.95 | Zeiberlichova x Melatín | 376 | |
34.14 | Zeiberlichova x Štěpánkova | 380 | |
34.853 | U Vodárny | 373 | |
39.134 | Bílovice nad Sv. | pomník S.K. Neumana | 226 |
39.481 | háj. L. Bystroušky | 238 | |
39.724 | stud. L. Janáčka | studánka | 245 |
41.6 | Resselův pomník | památník Josefa Ressla, vynálezce lodního šroubu (1793 - 1857) | 335 |
48.385 | Hády x Podzimní | 222 | |
48.493 | Kulkova x Jarní | 216 | |
49.189 | Kulkova x Zimní | 219 | |
50.284 | Rokytova x Žarošická | 283 | |
50.635 | Žarošická x Vlčnovská | 295 | |
50.813 | Žarošická x Blatnická | 294 | |
51.301 | Pálavské náměstí x Velkopavlovická | 294 |
Cyklotrasy 1.2.0